Krmivárske podniky v obci Banská Bystrica
V obci Banská Bystrica je 44 prevádzok zapísaných v registri.
44aktívnych prevádzok
27prevádzkovateľov
15druhov činnosti
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| AGRO BREKOV, s.r.o. | 14124 | AGRO BREKOV s.r.o. | AA, AC |
| AGRO DLHÉ, s.r.o. | 14123 | AGRO DLHÉ, s.r.o. | A1, AA, AB, AC, KV |
| ALL - TRANS s.r.o. | SK 700024 | ALL - TRANS s.r.o. | G |
| ARATTA, spol. s r.o. | 14125 | ARATTA, spol. s r.o. | A1, AA, AB, AC, KV |
| Agra Invest, a.s. | SK 400854 | Agra Invest, a.s. | C1S |
| BENOX, s.r.o. | 889 | BENOX, s.r.o. | KI |
| BILLA s.r.o. | 360/114 | BILLA s.r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/83 | BILLA s.r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/93 | BILLA s.r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/99 | BILLA s.r.o. | K |
| Banskobystrický pivovar, a.s. | SK 111001 | Banskobystrický pivovar, a.s. | C1PV, C1V, I, J |
| Pivovar Baran | SK 110046 | BaranBeer s.r.o. | C1PV, C1V |
| DEKOR GARDEN, sociálne družstvo, r.s.p. | 961 | DEKOR GARDEN, sociálne družstvo, r.s.p. | KI |
| DNB Trans s.r.o. | SK 700136 | DNB Trans s.r.o. | G |
| EURO AGRI, s.r.o. | SK 400855 | EURO AGRI, s.r.o. | C1S |
| Eugen Bonta SHR | 11836 | Eugen Bonta | A1, AA, AB, AC |
| J. D. V., s. r. o. | 953 | J.D.V. s.r.o. | AA, AB, AC |
| J.D.V. s.r.o. | 12298 | J.D.V. s.r.o. | A1, AA, AB, AC |
| Jozef Márnik SHR | 11852 | Jozef Márnik SHR | A1, AA, AB, AC |
| Kaufland Slovenská republika v.o.s Filiálka 3020 | 125/3 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | K |
| Kaufland Slovenská republika v.o.s Filiálka 3320 | 125/4 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/31 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/70 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/109 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| Monika Tučeková - EsTiLu | 1205 | Monika Tučeková - EsTiLu | K |
| Monika Tučeková - EsTiLu | SK800032 | Monika Tučeková - EsTiLu | C1S, C4S, G, J |
| New Originals (SK) s. r. o. | SK 110033 | New Originals (SK) s. r. o. | C1PV, C1V, J |
| New Originals (SK) s. r. o. | SK 110033 | New Originals (SK) s. r. o. | — |
| New Originals (SK) s. r. o. | SK 110033 | New Originals (SK) s. r. o. | — |
| New Originals (SK) s. r. o. | SK 110033 | New Originals (SK) s. r. o. | — |
| New Originals (SK) s. r. o. | SK 110033 | New Originals (SK) s. r. o. | C1PV, C1V, J |
| SK001 - Banská Bystrica | 1220/1 | OBI Slovakia s.r.o. | KI |
| PLAČEK PREMIUM s.r.o. | 188/101 | PLAČEK PREMIUM, s. r. o. | KI |
| SUPER ZOO B. Bystrica | 188/1 | PLAČEK PREMIUM, s. r. o. | K |
| Peter Patráš | 11847 | Peter Patráš | A1, AA, AB, AC |
| TEAM - TRANS s.r.o. | SK800022 | TEAM - TRANS s.r.o. | G |
| TEDi | 209/86 | TEDi Betriebs s. r. o. | K |
| TEDi Betriebs s.r.o. | 209/29 | TEDi Betriebs s. r. o. | K |
| Expres Banská Bystrica - Strieborné námestie | 333/115 | TESCO STORES SR, a.s. | KI |
| Hypermarket Banská Bystrica | 333/3 | TESCO STORES SR, a.s. | KI |
Ďalších 4 prevádzok tu nie je zobrazených.
Činnosti podľa registra
Kkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 13AAkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 8ACkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 8KIkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 8ABkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 7A1kľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 6Gkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 4C1SRegistrácia sprostredkovanie kŕmnych surovín — 4C1PVRegistrácia výroba kŕmnych surovín ako vedľajších produktov — 4C1VRegistrácia výroba kŕmnych surovín — 4JDoplnková činnosť skladovanie — 4KVkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 2C4SRegistrácia sprostredkovanie kŕmnych zmesí — 2IDoplnková činnosť balenie (vrecia, big-bag) — 1
⚠️ Kľúč, ktorý ÚKSÚP zverejňuje, opisuje 17 kódov; register ich používa 35. Kódy bez kľúča uvádzame tak, ako sú — nedopĺňame im význam.
| Typ | Prevádzok |
|---|---|
| Veľkoobchod | 15 |
| Kamenný obchod | 13 |
| Prvovýroba | 8 |
| Internetový obchod | 8 |
26 prevádzok bolo z registra vyčiarknutých (Banská Bystrica). Vyčiarknutie podľa § 4 krmivárskeho zákona najčastejšie znamená ukončenie činnosti, nie sankciu. Mená neuvádzame — pri veľkej časti ide o fyzické osoby.
- Kamenný obchod — 22
- Internetový obchod — 3
- Veľkoobchod — 1
Ďalšie obce
- Bardejov 42
- Rimavská Sobota 41
- Poprad 38
- Komárno 35
- Topoľčany 33
- Prievidza 27
- Považská Bystrica 20
- Krupina 15