Krmivárske podniky v obci Dunajská Streda
V obci Dunajská Streda je 29 prevádzok zapísaných v registri.
29aktívnych prevádzok
24prevádzkovateľov
15druhov činnosti
2so schvaľovacím číslom
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| ATS DANUBIUS, spol. s r.o. | α SK 200417 | ATS DANUBIUS, spol. s r.o. | B3S, J |
| Agripex, s.r.o. | SK 400971 | Agripex, s.r.o. | C1S, E |
| Agropodnik a.s. Trnava | SK 400697 | Agropodnik a. s. Trnava | C1S, H, J |
| BILLA s.r.o. | 360/124 | BILLA s.r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/177 | BILLA s.r.o. | K |
| BTW Transport spol. s r.o. | SK 700154 | BTW Transport spol. s r.o. | G |
| Duynie s.r.o. | SK 400466 | Duynie Feed Slovensko s. r. o. | C1S |
| PLANEO Elektro Dunajská Streda | 1058/43 | FAST PLUS, a.s. | KI |
| Kaufland Slovenská republika v.o.s. Filiálka 1620 | 125/17 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/10 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/85 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| LEVIagro s.r.o. | 12962 | LEVIagro s.r.o. | A1, AA, AC |
| MILK-AGRO, spol. s r.o. | 500/131 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | K |
| Akvaristika a chovateľské potreby Mofly | 813 | MOFLY s.r.o. | K |
| Akvaristika a chovateľské potreby Mofly | 814 | MOFLY s.r.o. | K |
| McCarter a.s. | SK 100373 | McCarter a.s. | C4V, I, J |
| Mountfield SK, s.r.o. | 935/4 | Mountfield SK, s.r.o. | K |
| SK0018 - Dunajská Streda | 1220/16 | OBI Slovakia s.r.o. | KI |
| SUPER ZOO | 188/50 | PLAČEK PREMIUM, s. r. o. | K |
| Sklad Panakea | SK 600020 | Panakea d.o.o. | G, J |
| Partner in Pet Food SK s.r.o. | 858 | Partner in Pet Food SK s.r.o. | K |
| Product feed a.s. | α SK 200587 | Product feed a.s. | B2S, C1S, C4S, J |
| TAURIS, a.s. | 490/34 | TAURIS, a.s. | K |
| TEDi Betriebs s.r.o. | 209/3 | TEDi Betriebs s. r. o. | K |
| Expres DS Železničná | 333/178 | TESCO STORES SR, a.s. | K |
| Hypermarket Dunajská Streda | 333/41 | TESCO STORES SR, a.s. | KI |
| Mátis Tibor | SK 300096 | Tibor Mátis | C4S, J |
| Petdays veterinárna ambulancia a predajňa | MO/8/002 | Vetmedica s.r.o. | KI |
| Petdays vetrinárna ambulancia a predajňa | MO/8/001 | Vetmedica s.r.o. | K |
Činnosti podľa registra
Kkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 15JDoplnková činnosť skladovanie — 6C1SRegistrácia sprostredkovanie kŕmnych surovín — 4KIkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 4Gkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 2C4SRegistrácia sprostredkovanie kŕmnych zmesí — 2B3SSchválenie sprostredkovanie premixov — 1EDoplnková činnosť vývoz — 1HDoplnková činnosť spracúvanie: umelé sušenie — 1A1kľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 1AAkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 1ACkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 1C4VRegistrácia výroba kŕmnych zmesí — 1IDoplnková činnosť balenie (vrecia, big-bag) — 1
⚠️ Kľúč, ktorý ÚKSÚP zverejňuje, opisuje 17 kódov; register ich používa 35. Kódy bez kľúča uvádzame tak, ako sú — nedopĺňame im význam.
| Typ | Prevádzok |
|---|---|
| Kamenný obchod | 15 |
| Veľkoobchod | 9 |
| Internetový obchod | 4 |
| Prvovýroba | 1 |
13 prevádzok bolo z registra vyčiarknutých (Dunajská Streda). Vyčiarknutie podľa § 4 krmivárskeho zákona najčastejšie znamená ukončenie činnosti, nie sankciu. Mená neuvádzame — pri veľkej časti ide o fyzické osoby.
- Kamenný obchod — 9
- Veľkoobchod — 4