Martin — Kamenný obchod
31 prevádzok typu „Kamenný obchod“ — Martin.
31aktívnych prevádzok
16prevádzkovateľov
1druhov činnosti
1so schvaľovacím číslom
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| BILLA s.r.o. | 360/100 | BILLA s.r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/101 | BILLA s.r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/117 | BILLA s.r.o. | K |
| COOP JEDNOTA MARTIN, SD | 377/1 | COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo | K |
| COOP JEDNOTA MARTIN, SD | 377/10 | COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo | K |
| COOP JEDNOTA MARTIN, SD | 377/11 | COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo | K |
| COOP JEDNOTA MARTIN, SD | 377/16 | COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo | K |
| COOP JEDNOTA MARTIN, SD | 377/25 | COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo | K |
| COOP JEDNOTA MARTIN, SD | 377/3 | COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo | K |
| COOP JEDNOTA MARTIN, SD | 377/39 | COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo | K |
| COOP JEDNOTA MARTIN, SD | 377/5 | COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo | K |
| COOP JEDNOTA MARTIN, SD | 377/8 | COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo | K |
| COOP JEDNOTA MARTIN, SD | 377/9 | COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo | K |
| COOP JEDNOTA MARTIN, SD | 377/62 | COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo | K |
| HYTI – Farma Priekopa | 1123 | HYTI, s.r.o. | K |
| Maznáčik | MO/2/001 | Ing. Zuzana Badová EKO - BAD | K |
| Hospodárske Potreby JaJaP s.r.o. | MO/12/001 | JaJaP s. r. o. | K |
| Ján Pšenčík | 1001 | Ján Pšenčík | K |
| Kaufland Slovenská republika v.o.s Filiálka Martin | 125/85 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | K |
| Kaufland Slovenská republika v.o.s. Filiálka 2720 | 125/26 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/22 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/45 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| Leona Blahutová - MILÁČIK | 1048 | Leona Blahutová - MILÁČIK | K |
| MARTIMEX-GAMA, s.r.o. | 1155 | MARTIMEX-GAMA, s.r.o. | K |
| Magic BARF | 787 | MagicBarf s. r. o. | K |
| Mountfield SK, s.r.o. | 935/9 | Mountfield SK, s.r.o. | K |
| Poľnonákup TURIEC, a.s. | 1038 | Poľnonákup TURIEC, a.s. | K |
| Kinekus Martin | 1171 | ProValues s. r. o. | K |
| TEDi | 209/59 | TEDi Betriebs s. r. o. | K |
| TEDi Betriebs s.r.o. | 209/10 | TEDi Betriebs s. r. o. | K |
| Zuzana Kotulová - CHOVPRODUKT ZUZKA | 1013 | Zuzana Kotulová - CHOVPRODUKT ZUZKA | K |
Rovnaký typ inde
- Trnava 25
- Michalovce 24
- Nitra 21
- Spišská Nová Ves 21
- Ružomberok 20
- Trnava 17
- Humenné 13
- Komárno 10