Krmivárske podniky v obci Myjava
V obci Myjava je 8 prevádzok zapísaných v registri.
8aktívnych prevádzok
8prevádzkovateľov
4druhov činnosti
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| BILLA s.r.o. | 360/50 | BILLA s.r.o. | K |
| DUKOM, s.r.o. | SK 400045 | DUKOM, s.r.o. | C1V, J |
| PLANEO Elektro Myjava | 1058/42 | FAST PLUS, a.s. | KI |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/83 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| SUPER ZOO | 188/49 | PLAČEK PREMIUM, s. r. o. | K |
| TAURIS, a.s. | 490/20 | TAURIS, a.s. | K |
| Hypermarket Myjava | 333/35 | TESCO STORES SR, a.s. | KI |
| Veterina Myjava s.r.o. | MO/102/001 | Veterina Myjava s. r. o. | K |
Činnosti podľa registra
Kkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 5KIkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 2C1VRegistrácia výroba kŕmnych surovín — 1JDoplnková činnosť skladovanie — 1
⚠️ Kľúč, ktorý ÚKSÚP zverejňuje, opisuje 17 kódov; register ich používa 35. Kódy bez kľúča uvádzame tak, ako sú — nedopĺňame im význam.
| Typ | Prevádzok |
|---|---|
| Kamenný obchod | 5 |
| Internetový obchod | 2 |
| Veľkoobchod | 1 |
3 prevádzok bolo z registra vyčiarknutých (Myjava). Vyčiarknutie podľa § 4 krmivárskeho zákona najčastejšie znamená ukončenie činnosti, nie sankciu. Mená neuvádzame — pri veľkej časti ide o fyzické osoby.
- Kamenný obchod — 2
- Veľkoobchod — 1