Prešov — Veľkoobchod
14 prevádzok typu „Veľkoobchod“ — Prešov.
14aktívnych prevádzok
14prevádzkovateľov
9druhov činnosti
2so schvaľovacím číslom
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| CWL s.r.o. | SK 400862 | CWL s.r.o. | C1S |
| EKVIA s.r.o. | SK 400810 | EKVIA s.r.o. | C4S, J |
| FIAM, s.r.o. | SK 200457 | FIAM, s.r.o. | C1S |
| FYTOSTAR, s.r.o. | SK 400983 | FYTOSTAR, s.r.o. | C1S |
| Golden grain, s.r.o. | SK 100311 | Golden grain, s.r.o. | C4V, I, J |
| KNK SK s.r.o. | SK 700104 | KNK SK s.r.o. | G |
| KOMODEX s.r.o. | SK 400861 | KOMODEX s.r.o. | C1S |
| LATARE s.r.o. | SK 400947 | LATARE s.r.o. | C1S |
| Poľnonákup ŠARIŠ, a.s. | α SK 100598 | Poľnonákup ŠARIŠ, a.s. | B4V, C1S, C1V, G, H, I |
| RalPet s.r.o. | α SK 200625 | RalPet s.r.o. | C4S, G |
| Solivary Trade, s.r.o. | SK 400100 | Solivary Trade, s. r. o. | C1S, C4S, J |
| UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnicka akciová spoločnosť | SK 400715 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | C4S, G, J |
| PetBoss | SK 400987 | Urban Group s. r. o. | C4S, J |
| ZOO TRADE, s. r. o. | SK800067 | ZOO TRADE, s.r.o. | C4S |
Činnosti podľa registra
C1SRegistrácia sprostredkovanie kŕmnych surovín — 7C4SRegistrácia sprostredkovanie kŕmnych zmesí — 6JDoplnková činnosť skladovanie — 6Gkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 4IDoplnková činnosť balenie (vrecia, big-bag) — 2C4VRegistrácia výroba kŕmnych zmesí — 1B4VSchválenie výroba kŕmnych zmesí — 1C1VRegistrácia výroba kŕmnych surovín — 1HDoplnková činnosť spracúvanie: umelé sušenie — 1
⚠️ Kľúč, ktorý ÚKSÚP zverejňuje, opisuje 17 kódov; register ich používa 35. Kódy bez kľúča uvádzame tak, ako sú — nedopĺňame im význam.
Rovnaký typ inde
- Vranov nad Topľou 14
- Banská Bystrica 13
- Humenné 13
- Nitra 13
- Košice 12
- Piešťany 11
- Rimavská Sobota 10
- Banská Bystrica 8