Krmivárske podniky v obci Veľký Šariš
V obci Veľký Šariš je 8 prevádzok zapísaných v registri.
8aktívnych prevádzok
7prevádzkovateľov
13druhov činnosti
2so schvaľovacím číslom
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| BIOFER s. r. o. | SK 400995 | BIOFER s. r. o. | C4S, J |
| BIOFER združenie | α SK 200621 | Ing. Dagmar Vraníková - BIOFER združenie | B4V, C1V, C4S, C4V, G, H |
| BIOFER združenie | α SK 100235 | Ing.František Vraník - BIOFER združenie | B4V, C1V, C4S, C4V, G, H |
| KARMEN - Veľkoobchod potravín s.r.o. | 352/49 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | K |
| KARMEN - Veľkoobchod potravín s.r.o. Karmen K-011 | 352/67 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | K |
| Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | SK 400597 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | C1PV, C1V, J |
| Simona Honzáková - Duncho | SK 400994 | Simona Honzáková - Duncho | C4S, J |
| Žrebčinec SK s.r.o. | 12414 | ŽREBČINEC Veľký Šariš SK, s.r.o. | AA, AB, AC |
Činnosti podľa registra
JDoplnková činnosť skladovanie — 5C4SRegistrácia sprostredkovanie kŕmnych zmesí — 4C1VRegistrácia výroba kŕmnych surovín — 3B4VSchválenie výroba kŕmnych zmesí — 2C4VRegistrácia výroba kŕmnych zmesí — 2Gkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 2HDoplnková činnosť spracúvanie: umelé sušenie — 2IDoplnková činnosť balenie (vrecia, big-bag) — 2Kkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 2C1PVRegistrácia výroba kŕmnych surovín ako vedľajších produktov — 1AAkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 1ABkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 1ACkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 1
⚠️ Kľúč, ktorý ÚKSÚP zverejňuje, opisuje 17 kódov; register ich používa 35. Kódy bez kľúča uvádzame tak, ako sú — nedopĺňame im význam.
| Typ | Prevádzok |
|---|---|
| Veľkoobchod | 5 |
| Kamenný obchod | 2 |
| Prvovýroba | 1 |
2 prevádzok bolo z registra vyčiarknutých (Veľký Šariš). Vyčiarknutie podľa § 4 krmivárskeho zákona najčastejšie znamená ukončenie činnosti, nie sankciu. Mená neuvádzame — pri veľkej časti ide o fyzické osoby.
- Veľkoobchod — 2