COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo
Tento prevádzkovateľ má v registri 131 prevádzok v 61 obciach.
131aktívnych prevádzok
1prevádzkovateľov
3druhov činnosti
Sídlo: Predmestská 71 Žilina 01083
| Prevádzka | Reg. číslo | Obec | Činnosti |
|---|---|---|---|
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/103 | Trenčín | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/104 | Trenčín | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/105 | Trenčín | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/106 | Trenčín | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/107 | Drietoma | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/108 | Trenčianska Turná | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/109 | Trenčín | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/110 | Trenčín | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/111 | Trenčín | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/112 | Trenčianske Stankovce | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/114 | Trenčianska Teplá | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/115 | Zamarovce | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/116 | Trenčín | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/117 | Trenčín | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/118 | Chocholná-Velčice | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/119 | Chocholná-Velčice | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/120 | Selec | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/121 | Horná Súča | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/122 | Skalka nad Váhom | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/123 | Omšenie | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/124 | Omšenie | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/127 | Nemšová | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/1 | Lietavská Lúčka | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/10 | Bytča | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/100 | Žilina | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/101 | Žilina | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/102 | Krasňany | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/11 | Súľov-Hradná | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/113 | Domaniža | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/12 | Jasenové | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/125 | Nová Dubnica | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/126 | Kameničany | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/13 | Jablonové | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/14 | Žilina | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/15 | Kunerad | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/16 | Kolárovice | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/17 | Žilina | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/18 | Lutiše | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/19 | Malá Čierna | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/2 | Bitarová | K |
Ďalších 91 prevádzok tu nie je zobrazených.
Činnosti podľa registra
Kkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 130C1PVRegistrácia výroba kŕmnych surovín ako vedľajších produktov — 1C1VRegistrácia výroba kŕmnych surovín — 1
⚠️ Kľúč, ktorý ÚKSÚP zverejňuje, opisuje 17 kódov; register ich používa 35. Kódy bez kľúča uvádzame tak, ako sú — nedopĺňame im význam.
| Obec | Prevádzok |
|---|---|
| Žilina | 38 |
| Trenčín | 10 |
| Bytča | 9 |
| Kolárovice | 3 |
| Štiavnik | 3 |
| Rajec | 3 |
| Dlhé Pole | 3 |
| Chocholná-Velčice | 2 |
| Omšenie | 2 |
| Krasňany | 2 |
| Veľké Rovné | 2 |
| Lietava | 2 |
| Teplička nad Váhom | 2 |
| Strečno | 2 |
| Terchová | 2 |
| Drietoma | 1 |
| Trenčianska Turná | 1 |
| Trenčianske Stankovce | 1 |
| Trenčianska Teplá | 1 |
| Zamarovce | 1 |
| Selec | 1 |
| Horná Súča | 1 |
| Skalka nad Váhom | 1 |
| Nemšová | 1 |
| Lietavská Lúčka | 1 |
| Súľov-Hradná | 1 |
| Domaniža | 1 |
| Jasenové | 1 |
| Nová Dubnica | 1 |
| Kameničany | 1 |
Ďalší prevádzkovatelia
- COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD) 118
- PLAČEK PREMIUM, s. r. o. 97
- Kaufland Slovenská republika v.o.s. 90
- KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 59
- FAST PLUS, a.s. 55
- Mountfield SK, s.r.o. 18
- Gemerská nerudná spoločnosť, a.s., v skratke GE.NE.S. a.s. 11
- Liaharenský podnik Nitra, a.s. 8