P.G.TRADE, spol. s r.o.
Tento prevádzkovateľ má v registri 9 prevádzok v 2 obciach.
9aktívnych prevádzok
1prevádzkovateľov
11druhov činnosti
9so schvaľovacím číslom
Sídlo: Hadovská 870 Komárno 94501
Európske schvaľovacie číslo:
α SK 600444. Toto číslo nie je v datasete API — spojili sme ho zo samostatného zoznamu, ktorý ÚKSÚP zverejňuje.| Prevádzka | Reg. číslo | Obec | Činnosti |
|---|---|---|---|
| P.G.TRADE, spol. s r.o. | α SK 100172 | Dvory nad Žitavou | B2S, B3V, B4V, C1S, C1V, H |
| P.G.TRADE, spol. s r.o. [α SK 100172] | α SK 100172 | Dvory nad Žitavou | B2S, B3V, B4V, C1S, C1V, H |
| P.G.TRADE, spol. s r.o. [α SK 100172] | α SK 100172 | Dvory nad Žitavou | B2S, B3V, B4V, C1S, C1V, H |
| P.G.TRADE, spol. s r.o. [α SK 100172] | α SK 100172 | Dvory nad Žitavou | — |
| P.G.TRADE, spol. s r.o. [α SK 600444] | α SK 600444 | Komárno | — |
| P.G.TRADE, spol. s r.o. [α SK 600444] | α SK 600444 | Komárno | D, E |
| VKZ II. Dvory nad Žitavou | SK 400557 | Dvory nad Žitavou | C1V |
| VKZ II. Dvory nad Žitavou | α SK 100509 | Dvory nad Žitavou | B4V, I, J |
| VNS Dvory nad Žitavou | SK 700103 | Dvory nad Žitavou | G |
Činnosti podľa registra
B4VSchválenie výroba kŕmnych zmesí — 4C1VRegistrácia výroba kŕmnych surovín — 4IDoplnková činnosť balenie (vrecia, big-bag) — 4JDoplnková činnosť skladovanie — 4B2SSchválenie sprostredkovanie kŕmnych doplnkových látok — 3B3VSchválenie výroba premixov — 3C1SRegistrácia sprostredkovanie kŕmnych surovín — 3HDoplnková činnosť spracúvanie: umelé sušenie — 3DDoplnková činnosť dovoz krmív — 1EDoplnková činnosť vývoz — 1Gkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 1
⚠️ Kľúč, ktorý ÚKSÚP zverejňuje, opisuje 17 kódov; register ich používa 35. Kódy bez kľúča uvádzame tak, ako sú — nedopĺňame im význam.
| Obec | Prevádzok |
|---|---|
| Dvory nad Žitavou | 7 |
| Komárno | 2 |