TAJBA, a.s.
Tento prevádzkovateľ má v registri 12 prevádzok v 6 obciach.
12aktívnych prevádzok
1prevádzkovateľov
7druhov činnosti
12so schvaľovacím číslom
Sídlo: Železničná 2 Čaňa 04414
Európske schvaľovacie číslo:
α SK 200171. Toto číslo nie je v datasete API — spojili sme ho zo samostatného zoznamu, ktorý ÚKSÚP zverejňuje.| Prevádzka | Reg. číslo | Obec | Činnosti |
|---|---|---|---|
| Nákupný sklad Košice | SK 400618 | Košice | C1S, H, J |
| Nákupný sklad Lučenec | SK 400619 | Lučenec | C1S, H, J |
| Nákupný sklad Michaľany | SK 400620 | Michaľany | C1S, H, J |
| Nákupný sklad Čaňa | SK 400622 | Čaňa | C1S, G, H, J |
| Nákupný sklad Čečejovce | SK 400617 | Čečejovce | C1S, H, J |
| Nákupný sklad Čečejovce | SK 400617 | Čečejovce | — |
| Nákupný sklad Čečejovce | SK 400617 | Čečejovce | — |
| TAJBA, a.s. | SK 400621 | Trebišov | C1S, H, J |
| TAJBA, a.s. | α SK 200171 | Čaňa | C1S, C4S, H, J |
| TAJBA, a.s. | 478 | Trebišov | K |
| TAJBA, a.s. | 477 | Čaňa | K |
| Výrobňa plnotučnej sóje | SK 400018 | Michaľany | C1V |
Činnosti podľa registra
C1SRegistrácia sprostredkovanie kŕmnych surovín — 7HDoplnková činnosť spracúvanie: umelé sušenie — 7JDoplnková činnosť skladovanie — 7Kkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 2Gkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 1C4SRegistrácia sprostredkovanie kŕmnych zmesí — 1C1VRegistrácia výroba kŕmnych surovín — 1
⚠️ Kľúč, ktorý ÚKSÚP zverejňuje, opisuje 17 kódov; register ich používa 35. Kódy bez kľúča uvádzame tak, ako sú — nedopĺňame im význam.