PSČ 08271 — Kamenný obchod
11 prevádzok typu „Kamenný obchod“ — PSČ 08271.
11aktívnych prevádzok
6prevádzkovateľov
1druhov činnosti
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| eMFi krmivá | 1017 | Ing. Filip Majiroš eMFi | K |
| AKVARISTIKA Jana Semanová | 996 | Jana Semanová | K |
| KARMEN - Veľkoobchod potravín s.r.o. | 352/24 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | K |
| KARMEN - Veľkoobchod potravín s.r.o. | 352/7 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | K |
| KARMEN - Veľkoobchod potravín s.r.o. | 352/71 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | K |
| KARMEN - Veľkoobchod potravín s.r.o. Karmen K-038 | 352/69 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | K |
| MILK-AGRO, spol. s r.o. | 500/127 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | K |
| MILK-AGRO, spol. s r.o. | 500/25 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | K |
| MILK-AGRO, spol. s r.o. | 500/38 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | K |
| Martina Angelovičová | 797 | Martina Angelovičová | K |
| KLASOK | MO/9/001 | Zuzana Miková - KLASOK | K |
Rovnaký typ inde
- Piešťany 11
- Prievidza 11
- Rimavská Sobota 11
- Turčianske Teplice 10
- Prešov 10
- Banská Bystrica 10
- Michalovce 9
- Košice 8