Krmivárske podniky — PSČ 92001
12 prevádzok s PSČ 92001 (Hlohovec).
12aktívnych prevádzok
10prevádzkovateľov
8druhov činnosti
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| BILLA s.r.o. | 360/153 | BILLA s.r.o. | K |
| Frutree s. r. o. | SK 110067 | Frutree s. r. o. | C1PV, C1V, I, J |
| HALIBUT s.r.o. | 937 | HALIBUT s.r.o. | KI |
| Kaufland Slovenská republika v.o.s. Filiálka 3820 | 125/32 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/8 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| PLAČEK PREMIUM s.r.o. | 188/69 | PLAČEK PREMIUM, s. r. o. | KI |
| PurPur Slovenská republika, s.r.o. | 870/1 | PurPur Slovenská republika, s.r.o. | K |
| TEDi Betriebs s.r.o. | 209/5 | TEDi Betriebs s. r. o. | K |
| Hypermarket Hlohovec | 333/38 | TESCO STORES SR, a.s. | KI |
| TIGERNUT GROUP s. r. o. | 857 | TIGERNUT GROUP s. r. o. | K |
| TIGERNUT GROUP s. r. o. (SK800073) | SK800073 | TIGERNUT GROUP s. r. o. | C4V, I, IP |
| Tigernut Planet | 857/002 | TIGERNUT GROUP s. r. o. | KI |
| Typ | Prevádzok |
|---|---|
| Kamenný obchod | 6 |
| Internetový obchod | 4 |
| Veľkoobchod | 2 |
3 prevádzok bolo z registra vyčiarknutých (PSČ 92001). Vyčiarknutie podľa § 4 krmivárskeho zákona najčastejšie znamená ukončenie činnosti, nie sankciu. Mená neuvádzame — pri veľkej časti ide o fyzické osoby.
- Kamenný obchod — 2
- Internetový obchod — 1