Krmivárske podniky — PSČ 94603
11 prevádzok s PSČ 94603 (Dedina Mládeže, Kolárovo).
11aktívnych prevádzok
11prevádzkovateľov
14druhov činnosti
1so schvaľovacím číslom
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| AGRO - TAKÁCS, s.r.o. | 12803 | AGRO - TAKÁCS, s.r.o. | A1, AA, AC |
| AGROREAL Dedina Mládeže, a.s. | 11033 | AGROREAL Dedina Mládeže, a.s. | A1, AA, AC |
| VKZ | α SK 100140 | BIOFEED s. r. o. | B3V, C4V, I, J |
| Barnabás Balázs SHR | 12691 | Barnabás Balázs | A1, AA |
| Gergő Takács, TERRA - TAKÁCS | 12804 | Gergő Takács, TERRA - TAKÁCS | A1, AA, AB, AC |
| Ing. Zoltán Takács | 12805 | Ing. Zoltán Takács | A1, AA, AC |
| Mlyn Kolárovo, a.s. | SK 400285 | Mlyn Kolárovo, a. s. | C1PV, C1V, G, I, J |
| Poľnohospodárske družstvo Kolárovo | 11450 | Poľnohospodárske družstvo Kolárovo | A1, A2, AA, AB, AC |
| PurPur Slovenská republika, s.r.o. | 870/8 | PurPur Slovenská republika, s.r.o. | K |
| TAKÁCS - FARM, s.r.o. | 12796 | TAKÁCS - FARM, s.r.o. | A1, AA, AB, AC |
| Supermarket Kolárovo | 333/71 | TESCO STORES SR, a.s. | KI |
| Obec | Prevádzok |
|---|---|
| Kolárovo | 10 |
| Dedina Mládeže | 1 |
| Typ | Prevádzok |
|---|---|
| Prvovýroba | 7 |
| Veľkoobchod | 2 |
| Kamenný obchod | 1 |
| Internetový obchod | 1 |
2 prevádzok bolo z registra vyčiarknutých (PSČ 94603). Vyčiarknutie podľa § 4 krmivárskeho zákona najčastejšie znamená ukončenie činnosti, nie sankciu. Mená neuvádzame — pri veľkej časti ide o fyzické osoby.
- Veľkoobchod — 1
- Kamenný obchod — 1