Krmivárske podniky — PSČ 97701
15 prevádzok s PSČ 97701 (Brezno).
15aktívnych prevádzok
13prevádzkovateľov
8druhov činnosti
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| BILLA s.r.o. | 360/88 | BILLA s.r.o. | K |
| Kravín č.2 Stará Podkoreňová | 12116 | ELVE TREK, s.r.o. | A1, AA, AB, AC |
| Farma Kozlovo | 11957 | FAMAGO, s.r.o. | A1, AA, AB, AC |
| Kravín č.2 Stará Podkoreňová | 12216 | Ing. Ivan Strmeň | A1, AA, AB, AC |
| Ing. Ján Zibrín SHR | 12753 | Ing. Ján Zibrín | A1, AA, AB, AC |
| Ing. Ján Zibrín, SHR | 393 | Ing. Ján Zibrín | AB |
| KORYTIAK s.r.o. | 11825 | KORYTIAK s.r.o. | A1, AA, AB, AC |
| Kaufland Slovenská republika v.o.s. Filiálka 1920 | 125/20 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/65 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| Martin Olšiak s.r.o. | 12131 | Martin Olšiak s.r.o. | A1, AA, AB, AC |
| Chovateľské potreby BR | 1154 | Martina Prasličková | K |
| SCHERMA s.r.o. | 12113 | SCHERMA s.r.o. | A1, AA, AB, AC |
| SOLMO, s.r.o. | SK 400145 | SOLMO, s.r.o. | C1S, C4S, D |
| SOLMO, s.r.o. | SK 400145 | SOLMO, s.r.o. | C1S, C4S, D |
| TEDi Betriebs s.r.o. | 209/28 | TEDi Betriebs s. r. o. | K |
| Typ | Prevádzok |
|---|---|
| Prvovýroba | 8 |
| Kamenný obchod | 5 |
| Veľkoobchod | 2 |
17 prevádzok bolo z registra vyčiarknutých (PSČ 97701). Vyčiarknutie podľa § 4 krmivárskeho zákona najčastejšie znamená ukončenie činnosti, nie sankciu. Mená neuvádzame — pri veľkej časti ide o fyzické osoby.
- Kamenný obchod — 17