Levice — Kamenný obchod
18 prevádzok typu „Kamenný obchod“ — Levice.
18aktívnych prevádzok
14prevádzkovateľov
1druhov činnosti
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| BELUPET, s.r.o. (MO/49/001) | MO/49/001 | BELUPET, s.r.o. | K |
| BELUPET, s.r.o. (MO/49/004) | MO/49/004 | BELUPET, s.r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/37 | BILLA s.r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/62 | BILLA s.r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/77 | BILLA s.r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/185 | BILLA s.r.o. | K |
| Cobbys Pet Shop Levice | 909 | COBBY´S PET SHOP s.r.o. | K |
| COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 361/11 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD) | K |
| Viváriu Levice | 1194 | Erik Torma | K |
| Jozef Šiška - Rybárske potreby PEREC | 850 | Jozef Šiška - Rybárske potreby PEREC | K |
| Kaufland Slovenská republika v.o.s. Filiálka 2620 | 125/25 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/49 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| MJM agro Slovakia, sr.o. | 412 | MJM agro Slovakia, s.r.o. | K |
| Mountfield SK, s.r.o. | 935/6 | Mountfield SK, s.r.o. | K |
| SUPER ZOO LEVICE | 188/18 | PLAČEK PREMIUM, s. r. o. | K |
| Vivárium Levex | 848 | Protect BAU s. r. o. | K |
| TEDi Betriebs s.r.o. | 209/52 | TEDi Betriebs s. r. o. | K |
| dm drogerie markt, s.r.o. - fil. č. 378 | 174/204 | dm drogerie markt, s.r.o. | K |
Rovnaký typ inde
- Liptovský Mikuláš 17
- Rimavská Sobota 17
- Trnava 17
- Žilina 16
- Prešov 14
- Nitra 13
- Piešťany 11
- Kežmarok 9