Krmivárske podniky v obci Šaľa
V obci Šaľa je 9 prevádzok zapísaných v registri.
9aktívnych prevádzok
8prevádzkovateľov
10druhov činnosti
2so schvaľovacím číslom
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| VKZ ŠAĽA | α SK 100164 | AGRORAMA, s.r.o. | B4V, C1V, E, G, H, I |
| BILLA s.r.o. | 360/30 | BILLA s.r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/182 | BILLA s.r.o. | K |
| Duslo, a.s. | α SK 100394 | Duslo, a.s. | B2V, I, J |
| Záhradníctvo | 895 | Horti Garden, spol. s r.o. | K |
| Kaufland Slovenská republika v.o.s. Filiálka 3120 | 125/53 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/71 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| PLAČEK PREMIUM s.r.o. | 188/98 | PLAČEK PREMIUM, s. r. o. | KI |
| Hypermarket Šala | 333/17 | TESCO STORES SR, a.s. | KI |
Činnosti podľa registra
Kkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 5IDoplnková činnosť balenie (vrecia, big-bag) — 2JDoplnková činnosť skladovanie — 2KIkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 2B4VSchválenie výroba kŕmnych zmesí — 1C1VRegistrácia výroba kŕmnych surovín — 1EDoplnková činnosť vývoz — 1Gkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 1HDoplnková činnosť spracúvanie: umelé sušenie — 1B2VSchválenie výroba kŕmnych doplnkových látok — 1
⚠️ Kľúč, ktorý ÚKSÚP zverejňuje, opisuje 17 kódov; register ich používa 35. Kódy bez kľúča uvádzame tak, ako sú — nedopĺňame im význam.
| Typ | Prevádzok |
|---|---|
| Kamenný obchod | 5 |
| Veľkoobchod | 2 |
| Internetový obchod | 2 |
8 prevádzok bolo z registra vyčiarknutých (Šaľa). Vyčiarknutie podľa § 4 krmivárskeho zákona najčastejšie znamená ukončenie činnosti, nie sankciu. Mená neuvádzame — pri veľkej časti ide o fyzické osoby.
- Kamenný obchod — 6
- Veľkoobchod — 2