Krmivárske podniky v obci Kysucké Nové Mesto
V obci Kysucké Nové Mesto je 8 prevádzok zapísaných v registri.
8aktívnych prevádzok
8prevádzkovateľov
6druhov činnosti
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| BILLA s.r.o. | 360/92 | BILLA s.r.o. | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/93 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| HELADA MO, s.r.o. | 1185 | HELADA MO, s.r.o. | K |
| Jaroslav Hvolka | 12523 | Jaroslav Hvolka | A1, AA, AB, AC |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/105 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| PLAČEK PREMIUM s.r.o. | 188/79 | PLAČEK PREMIUM, s. r. o. | KI |
| TEDi | 209/69 | TEDi Betriebs s. r. o. | K |
| Supermarket Kysucke Nove Mesto | 333/161 | TESCO STORES SR, a.s. | KI |
Činnosti podľa registra
Kkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 5KIkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 2A1kľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 1AAkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 1ABkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 1ACkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 1
⚠️ Kľúč, ktorý ÚKSÚP zverejňuje, opisuje 17 kódov; register ich používa 35. Kódy bez kľúča uvádzame tak, ako sú — nedopĺňame im význam.
| Typ | Prevádzok |
|---|---|
| Kamenný obchod | 5 |
| Internetový obchod | 2 |
| Prvovýroba | 1 |
3 prevádzok bolo z registra vyčiarknutých (Kysucké Nové Mesto). Vyčiarknutie podľa § 4 krmivárskeho zákona najčastejšie znamená ukončenie činnosti, nie sankciu. Mená neuvádzame — pri veľkej časti ide o fyzické osoby.
- Kamenný obchod — 2
- Prvovýroba — 1