Krmivárske podniky v obci Trstená
V obci Trstená je 11 prevádzok zapísaných v registri.
11aktívnych prevádzok
7prevádzkovateľov
8druhov činnosti
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| BILLA s.r.o. | 360/168 | BILLA s.r.o. | K |
| EUKA, s.r.o | SK800108 | EUKA s.r.o. | D |
| KVETINÁRSTVO | 826 | Katarína Nogová | K |
| PLAČEK PREMIUM s.r.o. | 188/71 | PLAČEK PREMIUM, s. r. o. | KI |
| SUPER ZOO | 188/71 | PLAČEK PREMIUM, s. r. o. | K |
| Hospodársky dvor Brezovica | 12919 | Poľnohospodárske družstvo Trsteník | A1, AA, AB, AC |
| Hospodársky dvor Zábiedovo | 12921 | Poľnohospodárske družstvo Trsteník | A1, AA, AB, AC |
| Hospodársky dvor Ústie | 12918 | Poľnohospodárske družstvo Trsteník | A1, AA, AB, AC |
| Poľnohospodárske družstvo Trsteník | 12920 | Poľnohospodárske družstvo Trsteník | A1, A2, AA, AB, AC |
| TEDi | 209/87 | TEDi Betriebs s. r. o. | K |
| KUTIL Kuráňová Ľubomíra | 1089 | Ľubomíra Kuráňová | K |
Činnosti podľa registra
Kkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 5A1kľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 4AAkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 4ABkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 4ACkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 4DDoplnková činnosť dovoz krmív — 1KIkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 1A2kľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 1
⚠️ Kľúč, ktorý ÚKSÚP zverejňuje, opisuje 17 kódov; register ich používa 35. Kódy bez kľúča uvádzame tak, ako sú — nedopĺňame im význam.
| Typ | Prevádzok |
|---|---|
| Kamenný obchod | 5 |
| Prvovýroba | 4 |
| Veľkoobchod | 1 |
| Internetový obchod | 1 |
1 prevádzok bolo z registra vyčiarknutých (Trstená). Vyčiarknutie podľa § 4 krmivárskeho zákona najčastejšie znamená ukončenie činnosti, nie sankciu. Mená neuvádzame — pri veľkej časti ide o fyzické osoby.
- Kamenný obchod — 1
Ďalšie obce
- Gelnica 10
- Handlová 10
- Hniezdne 10
- Lužianky 10
- Slovenská Ľupča 10
- Lovčica-Trubín 9
- Kameničná 8
- Veľký Šariš 8