KOMFOS Prešov, s.r.o.
Tento prevádzkovateľ má v registri 48 prevádzok v 25 obciach.
48aktívnych prevádzok
1prevádzkovateľov
2druhov činnosti
Sídlo: Ľubochnianska 2 Ľubotice 08006
| Prevádzka | Reg. číslo | Obec | Činnosti |
|---|---|---|---|
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/1 | Prešov | KI |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/3 | Prešov | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/5 | Svidník | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/6 | Stropkov | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/7 | Raslavice | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/9 | Stropkov | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/12 | Vojčice | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/13 | Hanušovce nad Topľou | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/14 | Svidník | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/15 | Michalovce | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/16 | Bardejov | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/17 | Svidník | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/18 | Bardejov | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/19 | Bardejov | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/20 | Bardejov | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/21 | Bardejov | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/22 | Michalovce | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/23 | Trebišov | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/24 | bardejov | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/25 | Bardejov | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/26 | Bardejov | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/27 | Michalovce | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/28 | Vranov nad Topľou | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/29 | Bardejov | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/30 | Stropkov | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/32 | Levoča | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/33 | Sečovce | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/34 | Prešov | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/35 | Prešov | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/36 | Prešov | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/37 | Stará Ľubovňa | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/38 | Jasov | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/39 | Spišská Nová Ves | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/40 | Bystré | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/41 | Spišská Nová Ves | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/42 | Spišská Nová Ves | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/44 | Spišská Nová Ves | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/45 | Ľubotice | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/46 | Košice | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/48 | Medzilaborce | K |
Ďalších 8 prevádzok tu nie je zobrazených.
Činnosti podľa registra
Kkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 45KIkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 3
⚠️ Kľúč, ktorý ÚKSÚP zverejňuje, opisuje 17 kódov; register ich používa 35. Kódy bez kľúča uvádzame tak, ako sú — nedopĺňame im význam.
| Obec | Prevádzok |
|---|---|
| Bardejov | 8 |
| Prešov | 5 |
| Spišská Nová Ves | 4 |
| Svidník | 3 |
| Stropkov | 3 |
| Michalovce | 3 |
| Levoča | 2 |
| Sady nad Torysou | 2 |
| Torysa | 2 |
| Raslavice | 1 |
| Vojčice | 1 |
| Hanušovce nad Topľou | 1 |
| Trebišov | 1 |
| bardejov | 1 |
| Vranov nad Topľou | 1 |
| Sečovce | 1 |
| Stará Ľubovňa | 1 |
| Jasov | 1 |
| Bystré | 1 |
| Ľubotice | 1 |
| Košice | 1 |
| Medzilaborce | 1 |
| Drienica | 1 |
| Lastomír | 1 |
| Moldava nad Bodvou | 1 |