METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Tento prevádzkovateľ má v registri 12 prevádzok v 6 obciach.
12aktívnych prevádzok
1prevádzkovateľov
3druhov činnosti
Sídlo: Senecká cesta 1881 Ivanka pri Dunaji 90028
| Prevádzka | Reg. číslo | Obec | Činnosti |
|---|---|---|---|
| METRO Cash & Carry SR s.r.o. | SK 400800 | Ivanka pri Dunaji | C4S, J |
| METRO Cash & Carry SR s.r.o. | SK 400801 | Bratislava | C4S, J |
| METRO Cash & Carry SR s.r.o. | SK 400802 | Nitra | C4S, J |
| METRO Cash & Carry SR s.r.o. | SK 400803 | Zvolen | C4S, J |
| METRO Cash & Carry SR s.r.o. | SK 400804 | Žilina | C4S, J |
| METRO Cash & Carry SR s.r.o. | SK 400805 | Košice | C4S, J |
| METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 323 | Ivanka pri Dunaji | K |
| METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 324 | Bratislava | K |
| METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 325 | Nitra | K |
| METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 326 | Zvolen | K |
| METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 327 | Žilina | K |
| METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 328 | Košice | K |
Činnosti podľa registra
C4SRegistrácia sprostredkovanie kŕmnych zmesí — 6JDoplnková činnosť skladovanie — 6Kkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 6
⚠️ Kľúč, ktorý ÚKSÚP zverejňuje, opisuje 17 kódov; register ich používa 35. Kódy bez kľúča uvádzame tak, ako sú — nedopĺňame im význam.
| Obec | Prevádzok |
|---|---|
| Ivanka pri Dunaji | 2 |
| Bratislava | 2 |
| Nitra | 2 |
| Zvolen | 2 |
| Žilina | 2 |
| Košice | 2 |