Krmivárske podniky — PSČ 05801
35 prevádzok s PSČ 05801 (Poprad, Prešov).
35aktívnych prevádzok
25prevádzkovateľov
14druhov činnosti
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| BILLA s.r.o. | 360/81 | BILLA s.r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/167 | BILLA s.r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/184 | BILLA s.r.o. | K |
| BULLY, spol. s r.o. | 12005 | BULLY, spol. s r.o. | A1, A2, AA, AB, AC |
| PLANEO Elektro Poprad Forum | 1058/29 | FAST PLUS, a.s. | KI |
| PLANEO Elektro Poprad SCT | 1058/24 | FAST PLUS, a.s. | KI |
| Farmvital s. r. o. | SK 100406 | Farmvital s. r. o. | C4V, I, J |
| Farmvital s. r. o. | 1126 | Farmvital s. r. o. | K |
| Maloobchodná predajňa chovateľských potrieb a drobných domácich zvierat | 335/5 | Happy Pets s.r.o. | KI |
| Maloobchodná predajňa chovateľských potrieb a drobných domácich zvierat | 335/18 | Happy Pets s.r.o. | KI |
| Kaufland Slovenská republika v.o.s. Filiálka 1020 | 125/13 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/33 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. KiK textil diskont | 841/62 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| Kinekus, s.r.o. | 1080/4 | Kinekus, s.r.o. | K |
| LUJAN Plus s.r.o. | SK 400729 | LUJAN Plus s.r.o. | C1S, C4S, E, J |
| LaTerra,s.r.o. | 12003 | LaTerra, s.r.o. | A1, AA, AB, AC |
| Maznáčik | 922 | MI.DI s. r. o. | K |
| MILK-AGRO, spol. s r.o. | 500/126 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | K |
| MILK-AGRO, spol. s r.o. | 500/195 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | K |
| MIRPAL Trade s.r.o. | SK 400684 | MIRPAL Trade s.r.o. | C1S, C4S |
| Prevádzka Poprad | 882 | MVDr. Peter Pongrácz VETIS | K |
| Mountfield SK, s.r.o. | 935/13 | Mountfield SK, s.r.o. | K |
| Mountfield SK, s.r.o. | 935/14 | Mountfield SK, s.r.o. | K |
| Veterinárna klinika Poprad | 1003 | NahalkaVet s.r.o. | K |
| SK009 - Poprad | 1220/8 | OBI Slovakia s.r.o. | KI |
| SUPER ZOO POPRAD | 188/28 | PLAČEK PREMIUM, s. r. o. | K |
| Poľnohospodárske družstvo DRUŽBA Poprad | 13120 | Poľnohospodárske družstvo DRUŽBA Poprad | A1, AA, AB, AC |
| Poľnonákup TATRY, a. s. | 1196 | Poľnonákup TATRY, a.s. | K |
| Predaj z dvora - Poprad | MO/66/001 | Roľnícke družstvo v Plavnici | K |
| Star Trade, s.r.o. | SK 400642 | Star Trade, s.r.o. | C2S, C4S, C4V, I, J |
| Star Trade, s.r.o. | SK 400642 | Star Trade, s.r.o. | — |
| TEDi Betriebes s.r.o. | 209/42 | TEDi Betriebs s. r. o. | K |
| Hypermarket Poprad | 333/12 | TESCO STORES SR, a.s. | KI |
| Supermarket Poprad OC Forum | 333/149 | TESCO STORES SR, a.s. | KI |
| Stráže, Vlková | 12024 | ZEMEDAR, s.r.o. | A1, A2, AA, AB, AC |
| Typ | Prevádzok |
|---|---|
| Kamenný obchod | 19 |
| Internetový obchod | 7 |
| Veľkoobchod | 5 |
| Prvovýroba | 4 |
16 prevádzok bolo z registra vyčiarknutých (PSČ 05801). Vyčiarknutie podľa § 4 krmivárskeho zákona najčastejšie znamená ukončenie činnosti, nie sankciu. Mená neuvádzame — pri veľkej časti ide o fyzické osoby.
- Kamenný obchod — 8
- Veľkoobchod — 4
- Internetový obchod — 3
- Prvovýroba — 1