Krmivárske podniky — PSČ 91101
33 prevádzok s PSČ 91101 (Trebišov, Trenčín).
33aktívnych prevádzok
17prevádzkovateľov
5druhov činnosti
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| BILLA s.r.o. | 360/29 | BILLA s.r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/53 | BILLA s.r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/60 | BILLA s.r.o. | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/103 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/104 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/105 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/106 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/109 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/110 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/111 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/117 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/130 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| PLANEO Elektro Trenčín | 1058/20 | FAST PLUS, a.s. | KI |
| PLANEO Elektro Trenčín 2 | 1058/45 | FAST PLUS, a.s. | KI |
| GUZEP trans a. s. | SK 700130 | GUZEP trans a. s. | G |
| Kaufland Slovenská republika v.o.s Filiálka Nitra | 125/76 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | K |
| Kaufland Slovenská republika v.o.s Filiálka Trenčín | 125/77 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | K |
| Kaufland Slovenská republika v.o.s. Filiálka 6020 | 125/47 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/29 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/48 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/81 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/48 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| MILK-AGRO, spol. s r.o. | 500/150 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | K |
| Mountfield SK, s.r.o. | 935/16 | Mountfield SK, s.r.o. | K |
| Mueller Drogérie Slovensko s. r. o. | 1141 | Mueller Drogérie Slovensko s. r. o. | K |
| SK0012 - Trenčín | 1220/11 | OBI Slovakia s.r.o. | KI |
| PLAČEK PREMIUM s.r.o. | 188/99 | PLAČEK PREMIUM, s. r. o. | KI |
| PD Trenčín-Opatová | 10221 | Poľnohospodárske družstvo Trenčín - Opatová | A1, AA |
| SAFI Pet Shop s.r.o. | MO/38/001 | SAFI Pet Shop s. r. o. | K |
| TAURIS, a.s. | 490/47 | TAURIS, a.s. | K |
| TEDi | 209/56 | TEDi Betriebs s. r. o. | K |
| Supermarket Trenčín Max | 333/166 | TESCO STORES SR, a.s. | K |
| URBANOVSKÝ TRANSPORT s.r.o. | SK 700061 | URBANOVSKÝ TRANSPORT s.r.o. | G |
| Typ | Prevádzok |
|---|---|
| Kamenný obchod | 26 |
| Internetový obchod | 4 |
| Veľkoobchod | 2 |
| Prvovýroba | 1 |
10 prevádzok bolo z registra vyčiarknutých (PSČ 91101). Vyčiarknutie podľa § 4 krmivárskeho zákona najčastejšie znamená ukončenie činnosti, nie sankciu. Mená neuvádzame — pri veľkej časti ide o fyzické osoby.
- Kamenný obchod — 10