Krmivárske podniky — PSČ 09301
20 prevádzok s PSČ 09301 (Komárany, Sabinov, Vranov nad Topľou).
20aktívnych prevádzok
14prevádzkovateľov
10druhov činnosti
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| Agrofeed s.r.o. | SK 400573 | Agrofeed s.r.o. | C1S |
| PRODOG | 189 | Andrea Fišmanová - PRODOG | KI |
| BILLA s.r.o. | 360/136 | BILLA s.r.o. | K |
| DITREIT, s.r.o. | SK 110048 | DITREIT, s.r.o. | C1PV, C1V, J |
| Hospodársky dvor Komárany | 12340 | Farma&Co. s. r. o. | A1, AA, AB, AC |
| KARMEN - Veľkoobchod potravín s.r.o. | 352/5 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/28 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | K |
| Kaufland Slovenská republika v.o.s. Filiálka 4320 | 125/35 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | K |
| Kaufland Slovenská republika v.o.s. Filiálka 5820 | 125/45 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/19 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/19 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | — |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/19 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | — |
| MILK-AGRO, spol. s r.o. | 500/192 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | K |
| MILK-AGRO, spol. s r.o. | 500/42 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | K |
| MILK-AGRO, spol. s r.o. | 500/214 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | K |
| Chovateľské potreby a kŕmne zmesi | 944 | Miloš Bakajsa MIMA | K |
| PLAČEK PREMIUM s.r.o. | 188/84 | PLAČEK PREMIUM, s. r. o. | KI |
| SUPER ZOO VRANOV NAD TOPĽOU | 188/84 | PLAČEK PREMIUM, s. r. o. | K |
| Hospodársky dvor Lieskovec | 12750 | Panáček s.r.o. | A1, AB |
| Hypermarket Vranou nad Topľou | 333/25 | TESCO STORES SR, a.s. | KI |
| Obec | Prevádzok |
|---|---|
| Vranov nad Topľou | 18 |
| Komárany | 1 |
| Sabinov | 1 |
| Typ | Prevádzok |
|---|---|
| Kamenný obchod | 13 |
| Internetový obchod | 3 |
| Veľkoobchod | 2 |
| Prvovýroba | 2 |
4 prevádzok bolo z registra vyčiarknutých (PSČ 09301). Vyčiarknutie podľa § 4 krmivárskeho zákona najčastejšie znamená ukončenie činnosti, nie sankciu. Mená neuvádzame — pri veľkej časti ide o fyzické osoby.
- Kamenný obchod — 4