Krmivárske podniky — PSČ 85101
12 prevádzok s PSČ 85101 (Bratislava, Bratislava-Petržalka).
12aktívnych prevádzok
8prevádzkovateľov
8druhov činnosti
1so schvaľovacím číslom
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| BASF Slovensko spol. s r.o. | α SK 200652 | BASF Slovensko spol. s r.o. | B2S, B3S, C1S, C4S |
| BILLA s.r.o. | 360/10 | BILLA s.r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/6 | BILLA s.r.o. | K |
| Kinekus, s.r.o. | 1080/6 | Kinekus, s.r.o. | K |
| LTE Slovakia s.r.o. | SK 700126 | LTE Slovakia s.r.o. | G |
| POSEIDON SHIPPING s. r. o. | SK 700140 | POSEIDON SHIPPING s. r. o. | G |
| SCHAUMANN SLOVENSKO, spol. s r.o. | SK 400317 | SCHAUMANN SLOVENSKO, spol. s r.o. | C1S, C3S, C4S |
| TAURIS, a.s. | 490/26 | TAURIS, a.s. | K |
| Expres Bratislava Blagoevova | 333/84 | TESCO STORES SR, a.s. | KI |
| Expres Bratislava Vienna Gate | 333/70 | TESCO STORES SR, a.s. | KI |
| Expres Bratislava Ševčenkova | 333/103 | TESCO STORES SR, a.s. | KI |
| Supermarket Bratislava Farskeho | 333/155 | TESCO STORES SR, a.s. | KI |
| Obec | Prevádzok |
|---|---|
| Bratislava | 10 |
| Bratislava-Petržalka | 2 |
| Typ | Prevádzok |
|---|---|
| Veľkoobchod | 4 |
| Kamenný obchod | 4 |
| Internetový obchod | 4 |
10 prevádzok bolo z registra vyčiarknutých (PSČ 85101). Vyčiarknutie podľa § 4 krmivárskeho zákona najčastejšie znamená ukončenie činnosti, nie sankciu. Mená neuvádzame — pri veľkej časti ide o fyzické osoby.
- Kamenný obchod — 10