PSČ 98401 — Prvovýroba
10 prevádzok typu „Prvovýroba“ — PSČ 98401.
10aktívnych prevádzok
7prevádzkovateľov
5druhov činnosti
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| Hospodársky dvor Pinciná | 10316 | AGRORIS, s.r.o., NEPOUŽÍVAŤ | AB |
| Alexandra Erdélyiová | 12264 | Alexandra Erdélyiová | A1, AA |
| Alexandra Erdélyiová | 12264 | Alexandra Erdélyiová | — |
| Alexandra Erdélyiová | 12264 | Alexandra Erdélyiová | — |
| Aurelov dvor s.r.o. | 12527 | Aurelov dvor s.r.o. | A1, AA, AC |
| Družstvo Agrospol , družstvo | 10721 | Družstvo Agrospol, družstvo | A1, A2, AA, AB |
| farma Lučenec | 10722 | Družstvo Agrospol, družstvo | AB |
| Roman Krnáč - AQUAFLEX - K | 12078 | Mgr. Roman Krnáč | A1, AA |
| Tibor Bartoš - Autodoprava | 12495 | Tibor Bartoš | A1, AA, AB, AC |
| Transilagro s.r.o. | 14253 | Transilagro s.r.o. | AA |
Činnosti podľa registra
AAkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 6A1kľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 5ABkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 4ACkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 2A2kľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 1
⚠️ Kľúč, ktorý ÚKSÚP zverejňuje, opisuje 17 kódov; register ich používa 35. Kódy bez kľúča uvádzame tak, ako sú — nedopĺňame im význam.