PSČ 01001 — Kamenný obchod
28 prevádzok typu „Kamenný obchod“ — PSČ 01001.
28aktívnych prevádzok
10prevádzkovateľov
1druhov činnosti
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| AGROPOINT, s.r.o. | 978 | AGROPOINT, s.r.o | K |
| Agrona, spol. s r.o. | 1011 | Agrona, spol. s r.o. | K |
| Agrona, spol. s r.o. | 1012 | Agrona, spol. s r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/105 | BILLA s.r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/80 | BILLA s.r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/98 | BILLA s.r.o. | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/100 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/101 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/20 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/49 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/6 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/74 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/78 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/82 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/83 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/94 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/99 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | — | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/68 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/86 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| Kinekus, s.r.o. | 1080/1 | Kinekus, s.r.o. | K |
| SUPER ZOO | 188/52 | PLAČEK PREMIUM, s. r. o. | K |
| SUPER ZOO ŽILINA RETAIL | 188/42 | PLAČEK PREMIUM, s. r. o. | K |
| SUPER ZOO Žilina | 188/43 | PLAČEK PREMIUM, s. r. o. | K |
| TAURIS, a.s. | 490/52 | TAURIS, a.s. | K |
| TEDi | 209/91 | TEDi Betriebs s. r. o. | K |
| TEDi Betriebs s.r.o. | 209/40 | TEDi Betriebs s. r. o. | K |
| dm drogerie markt, s.r.o-Filiálka B0GD_397 Žilina Frambor | 174/201 | dm drogerie markt, s.r.o. | K |
Rovnaký typ inde
- Martin 24
- Bardejov 24
- Michalovce 23
- Prešov 19
- Ružomberok 18
- Topoľčany 16
- Prievidza 14
- Prievidza 11