Činnosť AB
1 618 prevádzok má v registri kód AB. ⚠️ Kľúč, ktorý ÚKSÚP zverejňuje, tento kód neuvádza; nedopĺňame mu význam.
1 618aktívnych prevádzok
1 230prevádzkovateľov
8druhov činnosti
20so schvaľovacím číslom
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| "H+H UNIPO", spol. s r.o. | 11524 | "H+H UNIPO", spol. s r.o. | A1, A2, AA, AB, AC |
| Chynorany | 11426 | "Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch" | A1, A2, AA, AB, AC |
| Krušovce | 13040 | "Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch" | A1, A2, AA, AB |
| Livinské Opatovce | 13039 | "Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch" | A1, A2, AA, AB |
| Nadlice | 13037 | "Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch" | A1, AA, AB |
| Norovce | 13038 | "Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch" | A1, A2, AA, AB |
| Rajčany | 13041 | "Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch" | A1, A2, AA, AB, AC |
| Farma Horenická Hôrka | 12476 | A G R O V I T A spol. s r.o. | A1, AA, AB, AC |
| Farma Lednica | 12477 | A G R O V I T A spol. s r.o. | A1, AA, AB, AC |
| A-K-T Natural, spol.s r.o. | 11483 | A-K-T Natural, spol. s r.o. | A1, A2, AA, AB, AC |
| ÁBEL plus spol., s r.o. | 491 | ABEL plus, spol. s r.o. | AB, AC |
| ADOSFARM, s. r. o. | 12323 | ADOSFARM, s.r.o. | A1, AA, AB, AC |
| AG-FYTO, s.r.o. | 10765 | AG - FYTO, s.r.o. | A1, A2, AA, AB, AC |
| AG Poniky, s.r.o. | 10751 | AG Poniky, s.r.o. | A1, AA, AB, AC |
| AGISS s.r.o. | 129 | AGISS, s.r.o. | AA, AB, AC |
| AGISS, s.r.o. | 12981 | AGISS, s.r.o. | A1, AA, AB, AC |
| AGO spol. s r.o. | 11456 | AGO spol. s r.o. | A1, AA, AB, AC |
| Agra - Váh, s. r. o. | 10817 | AGRA - VÁH, s.r.o. | A1, AA, AB, AC |
| AGRART s.r.o. | 13107 | AGRART s.r.o. | A1, AA, AB, AC |
| AGRAT, s.r.o. | 12978 | AGRAT s.r.o. | A1, AA, AB, AC |
| Farma Červenica | 14210 | AGRAW s. r. o. | A1, AA, AB, AC |
| AGRICOLA CIVITAS, s.r.o. | 12848 | AGRICOLA CIVITAS, s.r.o. | A1, AA, AB, AC |
| Závod poľnohospodárskej výroby | 149 | AGRIFOP, a.s. Stakčín | AA, AB, AC |
| AGRIMPEX, družstvo | 12751 | AGRIMPEX, družstvo | A1, A2, AA, AB, AC |
| Veľký Majer | 12751 | AGRIMPEX, družstvo | A1, AA, AB, AC |
| Kravín | 12276 | AGRO | A1, AA, AB, AC |
| AGRO - BIO s.r.o., Závadka | 11241 | AGRO - BIO s.r.o., Závadka | A1, A2, AA, AB, AC |
| AGRO - BIO s.r.o., Závadka | 11241 | AGRO - BIO s.r.o., Závadka | A1, A2, AA, AB, AC |
| AGRO - DRUŽSTVO Trebatice | 11463 | AGRO - DRUŽSTVO Trebatice | A1, A2, AA, AB, AC |
| AGRO - GOMBÁR, s.r.o. | 114 | AGRO - GOMBÁR, s.r.o. | AA, AB, AC |
| AGRO - HÁJ Mošovce, a.s. | 12413 | AGRO - HÁJ Mošovce, a.s. | A1, A2, AA, AB, AC |
| AGRO - JUnior, s.r.o. | 11954 | AGRO - JUnior, s.r.o. | A1, AA, AB, AC |
| Agro Košarovce s.r.o. | 12348 | AGRO - Košarovce, s.r.o. | A1, AA, AB, AC |
| AGRO - MAT, s.r.o. | 12657 | AGRO - MAT, s.r.o. | A1, AA, AB, AC |
| AGRO - PERFECT, s.r.o. | 14275 | AGRO - PERFECT, s.r.o. | A1, AB |
| Farma Babkov | 11486 | AGRO - PODHORIE, s.r.o. | A1, A2, AA, AB, AC |
| AGRO-SEMEG S3 s.r.o. | 10276 | AGRO - SEMEG S 3 s.r.o. | A1, AA, AB, AC |
| AGRO-TREND, spol. s r.o. Černina | 10975 | AGRO - TREND, spol. s r.o. Černina | A1, AA, AB, AC |
| Baškovce | 10381 | AGRO - TREND, spol. s r.o. Černina | A1, AA, AB, AC |
| Černina | 10380 | AGRO - TREND, spol. s r.o. Černina | A1, AA, AB, AC |
Ďalších 1 578 prevádzok tu nie je zobrazených.
| Obec | Prevádzok |
|---|---|
| Lokca | 10 |
| Medzilaborce | 9 |
| Krupina | 9 |
| Brezno | 9 |
| Liesek | 8 |
| Veľké Raškovce | 8 |
| Banská Bystrica | 7 |
| Rimavská Sobota | 7 |
| Žilina | 6 |
| Rejdová | 6 |
| Sliač | 6 |
| Tisovec | 6 |
| Závadka nad Hronom | 6 |
| Veľké Ripňany | 6 |
| Kokava nad Rimavicou | 6 |
| Polomka | 6 |
| Slovenská Ľupča | 6 |
| Topoľčianky | 6 |
| Sklabiňa | 6 |
| Nemšová | 6 |
| Klenovec | 5 |
| Liptovský Mikuláš | 5 |
| Revúca | 5 |
| Detva | 5 |
| Vyšné Ružbachy | 5 |
| Dlhá nad Oravou | 5 |
| Domaniža | 5 |
| Levoča | 5 |
| Látky | 5 |
| Svinia | 5 |
| Typ | Prevádzok |
|---|---|
| Prvovýroba | 1 617 |
| Veľkoobchod | 1 |
Ďalšie činnosti
- KI 572
- C4S,G,J 424
- A1,A2,AA,AB,AC 281
- C4S,G,J 257
- C1V,C1ZV,I,J 147
- A1,AA,AB,AC,KV 46
- C2S,C3S 14
- C4S,G,J 199