Činnosť KV
46 prevádzok má v registri kód KV. ⚠️ Kľúč, ktorý ÚKSÚP zverejňuje, tento kód neuvádza; nedopĺňame mu význam.
46aktívnych prevádzok
34prevádzkovateľov
8druhov činnosti
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| AGRO DLHÉ, s.r.o. | 14123 | AGRO DLHÉ, s.r.o. | A1, AA, AB, AC, KV |
| Nenince | 14264 | AGRO SAP, s.r.o. | A1, AA, AB, AC, KV |
| Farma Forbasy | 14147 | AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. | A1, AA, AB, AC, KV |
| Farma Hniezdne | 14146 | AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. | A1, AA, AB, AC, KV |
| Farma Lacková | 14148 | AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. | A1, AA, AB, AC, KV |
| Kalinovo | 14114 | AGROSPOL Kalinovo, s.r.o. | A1, AA, AB, AC, KV |
| AGROSPOL Kunešov | 14111 | AGROSPOL Kunešov, s.r.o. | A1, AA, AB, AC, KV |
| Uhroské | 14113 | AGROSPOL Nenince, s. r. o. | A1, AA, AB, AC, KV |
| Agrovita | 14234 | AGROVITA Ružbachy s. r. o. | A1, AA, AB, AC, KV |
| ARATTA, spol. s r.o. | 14125 | ARATTA, spol. s r.o. | A1, AA, AB, AC, KV |
| AgroFarm Imrecze s.r.o. | 14162 | AgroFarm Imrecze s.r.o. | A1, AA, AB, AC, KV |
| Hospodársky dvor Víťaz | 14143 | Agrovit Branisko, s.r.o. | A1, AA, AB, AC, KV |
| Hospodársky dvor Široké | 14142 | Agrovit Branisko, s.r.o. | A1, AA, AB, AC, KV |
| Eko Farma Tachty s.r.o. | 14227 | Eko Farma Tachty s. r. o. | A1, AA, AB, AC, KV |
| Farma Sološnica RV a ŽV | 14152 | EuroGen, spol. s r.o. | A1, AA, AB, AC, KV |
| František Fedorek (14221) | 14221 | František Fedorek | A1, AA, AB, AC, KV |
| Drienovo | 14192 | Hontianske výrobné družstvo | A1, AA, AB, KV |
| Veľké Pole | 14199 | JASOŇ, s.r.o. | A1, AA, AB, AC, KV |
| Zaller Veľké Pole | 14200 | JASOŇ, s.r.o. | A1, AA, AB, AC, KV |
| Horná Ždaňa | 14197 | Jastrabá agro s.r.o. | A1, AA, AB, AC, KV |
| Jastrabá, Nevoľné, Kľačany, Trnavá Hora, Ihráč | 14198 | Jastrabá agro s.r.o. | A1, AA, AB, AC, KV |
| Jozef Suja SHR | 14101 | Jozef Suja-STOLÁRSTVO | A1, AA, AB, AC, KV |
| Hospodársky dvor Belá | 14141 | Poľnohospodárske družstvo Belá - Dulice | A1, A2, AA, AB, AC, KV |
| H dvor Dohňany | 14259 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko | A1, A2, AB, AC, KV |
| H dvor Dubková | 14261 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko | A1, A2, AB, AC, KV |
| H dvor Lúky | 14260 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko | A1, A2, AB, AC, KV |
| Farma Horné Srnie | 14072 | Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová | A1, A2, AB, AC, KV |
| Farma Horné Sŕnie | 14119 | Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová | A1, A2, AB, AC, KV |
| Farma Kľúčové starý dvor | 14073 | Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová | A1, A2, AB, AC, KV |
| Farma Kľúčové starý dvor | 14118 | Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová | A1, A2, AB, AC, KV |
| Farma VKK Kľúčové | 14069 | Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová | A1, A2, AB, AC, KV |
| Farma VKK Kľúčové | 14122 | Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová | A1, A2, AB, AC, KV |
| Poľnohospodárske družstvo podielnikov Spišké Podhradie | 14061 | Poľnohospodárske družstvo podielnikov Spišské Podhradie | A1, AA, AB, AC, KV |
| Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Kostoľany | 14080 | Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Kostoľany | A1, A2, AA, AB, AC, H |
| Farma pod Vtáčnikom | 14163 | RAMU s.r.o. | A1, AA, AB, AC, KV |
| Hradište | 14205 | REAL-AGRO, s.r.o. | A1, AA, AB, AC, KV |
| ZOO Planet | 1170A | ROYAL PETS s.r.o. | KI, KV |
| Res Caffe | 14236 | Res Caffe s.r.o. | A1, AA, AB, AC, H, KV |
| Rodinna farma Anderkó s.r.o. | 14247 | Rodinná farma Anderkó s. r. o. | A1, AA, AB, KV |
| ROĽAN, spol. s r.o. | 14196 | Roľan spol. s r.o. | A1, AA, AB, AC, KV |
Ďalších 6 prevádzok tu nie je zobrazených.
| Obec | Prevádzok |
|---|---|
| Nemšová | 4 |
| Veľké Pole | 3 |
| Horná Ždaňa | 3 |
| Banská Bystrica | 2 |
| Vyšné Ružbachy | 2 |
| Horné Srnie | 2 |
| Nenince | 1 |
| Forbasy | 1 |
| Hniezdne | 1 |
| Lacková | 1 |
| Kalinovo | 1 |
| Kunešov | 1 |
| Uhorské | 1 |
| Vlkyňa | 1 |
| Víťaz | 1 |
| Široké | 1 |
| Tachty | 1 |
| Sološnica | 1 |
| Drienovo | 1 |
| Čerín | 1 |
| Belá-Dulice | 1 |
| Dohňany | 1 |
| Lazy pod Makytou | 1 |
| Lúky | 1 |
| Spišské Podhradie | 1 |
| Veľké Kostoľany | 1 |
| Bystričany | 1 |
| Hradište | 1 |
| Prievidza | 1 |
| Otročok | 1 |
| Typ | Prevádzok |
|---|---|
| Prvovýroba | 45 |
| Internetový obchod | 1 |
Ďalšie činnosti
- B4V,G,I,J 43
- B2S,B3S,C1S,C4S,J 34
- C1S,C1V,C1ZS,J 32
- C1S,E,I 28
- C2S,C3S 14
- A1,A2,AA,AB,AC 1 737
- C4S,G,J 199
- C1V,C1ZV,I,J 20