Činnosť AC
1 672 prevádzok má v registri kód AC. ⚠️ Kľúč, ktorý ÚKSÚP zverejňuje, tento kód neuvádza; nedopĺňame mu význam.
1 672aktívnych prevádzok
1 335prevádzkovateľov
8druhov činnosti
15so schvaľovacím číslom
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| "H+H UNIPO", spol. s r.o. | 11524 | "H+H UNIPO", spol. s r.o. | A1, A2, AA, AB, AC |
| Chynorany | 11426 | "Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch" | A1, A2, AA, AB, AC |
| Rajčany | 13041 | "Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch" | A1, A2, AA, AB, AC |
| Farma Horenická Hôrka | 12476 | A G R O V I T A spol. s r.o. | A1, AA, AB, AC |
| Farma Lednica | 12477 | A G R O V I T A spol. s r.o. | A1, AA, AB, AC |
| A-K-T Natural, spol.s r.o. | 11483 | A-K-T Natural, spol. s r.o. | A1, A2, AA, AB, AC |
| ÁBEL plus spol., s r.o. | 491 | ABEL plus, spol. s r.o. | AB, AC |
| ACHP Levice a.s. | 760 | ACHP Levice a.s. | AA, AC |
| NOS Želiezovce | 77 | ACHP Levice a.s. | AC |
| NOS Žarnovica | 78 | ACHP Levice a.s. | AC |
| VOS Lužianky | 76 | ACHP Levice a.s. | AC |
| ADOSFARM, s. r. o. | 12323 | ADOSFARM, s.r.o. | A1, AA, AB, AC |
| AG-FYTO, s.r.o. | 10765 | AG - FYTO, s.r.o. | A1, A2, AA, AB, AC |
| AG Poniky, s.r.o. | 10751 | AG Poniky, s.r.o. | A1, AA, AB, AC |
| AGISS s.r.o. | 129 | AGISS, s.r.o. | AA, AB, AC |
| AGISS, s.r.o. | 12981 | AGISS, s.r.o. | A1, AA, AB, AC |
| AGO spol. s r.o. | 11456 | AGO spol. s r.o. | A1, AA, AB, AC |
| Agra - Váh, s. r. o. | 10817 | AGRA - VÁH, s.r.o. | A1, AA, AB, AC |
| AGRARIA-GROUP, spol. s r.o. | 12724 | AGRARIA-SERVICE, spol. s r. o. | A1, AA, AC |
| AGRARIA-SERVICE, spol. s r.o. | 12724 | AGRARIA-SERVICE, spol. s r. o. | A1, AA, AC |
| AGRART s.r.o. | 13107 | AGRART s.r.o. | A1, AA, AB, AC |
| AGRAT, s.r.o. | 12978 | AGRAT s.r.o. | A1, AA, AB, AC |
| Farma Červenica | 14210 | AGRAW s. r. o. | A1, AA, AB, AC |
| Výrobňa kŕmnych zmesí | 12396 | AGREF PLUS, s.r.o. | A1, AA, AC |
| AGRICOLA CIVITAS, s.r.o. | 12848 | AGRICOLA CIVITAS, s.r.o. | A1, AA, AB, AC |
| AGRICORN s.r.o. | 13083 | AGRICORN s.r.o. | A1, AA, AC |
| Závod poľnohospodárskej výroby | 149 | AGRIFOP, a.s. Stakčín | AA, AB, AC |
| AGRIMPEX, družstvo | 12751 | AGRIMPEX, družstvo | A1, A2, AA, AB, AC |
| Veľký Majer | 12751 | AGRIMPEX, družstvo | A1, AA, AB, AC |
| Kravín | 12276 | AGRO | A1, AA, AB, AC |
| AGRO - BIO HUBICE špeciálna výroba, družstvo | 12294 | AGRO - BIO HUBICE špeciálna výroba, družstvo | A1, AA, AC |
| AGRO - BIO HUBICE, a.s. | 12293 | AGRO - BIO HUBICE, a.s. | A1, AA, AC |
| AGRO - BIO s.r.o., Závadka | 11241 | AGRO - BIO s.r.o., Závadka | A1, A2, AA, AB, AC |
| AGRO - BIO s.r.o., Závadka | 11241 | AGRO - BIO s.r.o., Závadka | A1, A2, AA, AB, AC |
| AGRO - DRUŽSTVO Trebatice | 11463 | AGRO - DRUŽSTVO Trebatice | A1, A2, AA, AB, AC |
| AGRO - GOMBÁR, s.r.o. | 114 | AGRO - GOMBÁR, s.r.o. | AA, AB, AC |
| AGRO - HÁJ Mošovce, a.s. | 12413 | AGRO - HÁJ Mošovce, a.s. | A1, A2, AA, AB, AC |
| AGRO - JUnior, s.r.o. | 11954 | AGRO - JUnior, s.r.o. | A1, AA, AB, AC |
| Agro Košarovce s.r.o. | 12348 | AGRO - Košarovce, s.r.o. | A1, AA, AB, AC |
| AGRO - Land SK, s.r.o. | 14185 | AGRO - Land SK s.r.o. | A1, AA, AC |
Ďalších 1 632 prevádzok tu nie je zobrazených.
| Obec | Prevádzok |
|---|---|
| Lokca | 10 |
| Medzilaborce | 9 |
| Krupina | 9 |
| Banská Bystrica | 8 |
| Rimavská Sobota | 8 |
| Zlatná na Ostrove | 8 |
| Liesek | 8 |
| Brezno | 8 |
| Veľké Raškovce | 8 |
| Gyňov | 7 |
| Žilina | 6 |
| Hniezdne | 6 |
| Revúca | 6 |
| Rejdová | 6 |
| Sliač | 6 |
| Tisovec | 6 |
| Polomka | 6 |
| Veľké Ripňany | 6 |
| Kokava nad Rimavicou | 6 |
| Slovenská Ľupča | 6 |
| Topoľčianky | 6 |
| Nemšová | 6 |
| Ohrady | 6 |
| Hybe | 6 |
| Kolárovo | 5 |
| Klenovec | 5 |
| Rapovce | 5 |
| Bátka | 5 |
| Detva | 5 |
| Dlhá nad Oravou | 5 |
| Typ | Prevádzok |
|---|---|
| Prvovýroba | 1 671 |
| Veľkoobchod | 1 |
Ďalšie činnosti
- A1,A2,AA,AB,AC 1 618
- KI 572
- C4S,G,J 424
- C1S,E,I 273
- C1S,E,I 169
- C1S,G,H,J 46
- A1,A2,A3,AA,AB,AC 17
- C4S,G,J 257