Činnosť IP — prebaľovanie
8 prevádzok má v registri kód IP — prebaľovanie. Ide o Doplnková činnosť.
8aktívnych prevádzok
8prevádzkovateľov
15druhov činnosti
1so schvaľovacím číslom
Doplnková činnosť — činnosť pripojená k hlavnému predmetu podnikania.
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| Baitflux s.r.o | SK800110 | BaitFlux s. r. o. | C4V, I, IP, J |
| DONAUCHEM s.r.o. | α SK 200638 | DONAUCHEM s. r. o. | B2S, C1PS, C1PV, C1S, C1V, C2S |
| Happy Pets s.r.o. | SK 300046 | Happy Pets s.r.o. | D, I, IP |
| eMFi krmivá (SK800099) | SK800099 | Ing. Filip Majiroš eMFi | C1S, C4V, E, I, IP, J |
| PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. | SK800010 | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. | C1S, C1ZS, C4S, IP, J |
| Petsky, s.r.o. | SK800098 | Petsky, s. r. o. | D, I, IP |
| TIGERNUT GROUP s. r. o. (SK800073) | SK800073 | TIGERNUT GROUP s. r. o. | C4V, I, IP |
| Zumos Group s. r. o. | — | Zumos Group s. r. o. | C4S, I, IP, J |
| Typ | Prevádzok |
|---|---|
| Veľkoobchod | 7 |
| — | 1 |
Ďalšie činnosti
- A1,A2,AA,AB,AC 1 829
- K 1 764
- A1,A2,AA,AB,AC 1 737
- A1,A2,AA,AB,AC 1 618
- A1,A2,AA,AB,AC 281
- C1V,C1ZV,I,J 147
- C1S,C1V,C1ZS,J 32
- KI 572