Činnosť AA
1 829 prevádzok má v registri kód AA. ⚠️ Kľúč, ktorý ÚKSÚP zverejňuje, tento kód neuvádza; nedopĺňame mu význam.
1 829aktívnych prevádzok
1 461prevádzkovateľov
8druhov činnosti
13so schvaľovacím číslom
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| "H+H UNIPO", spol. s r.o. | 11524 | "H+H UNIPO", spol. s r.o. | A1, A2, AA, AB, AC |
| Chynorany | 11426 | "Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch" | A1, A2, AA, AB, AC |
| Krušovce | 13040 | "Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch" | A1, A2, AA, AB |
| Livinské Opatovce | 13039 | "Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch" | A1, A2, AA, AB |
| Nadlice | 13037 | "Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch" | A1, AA, AB |
| Norovce | 13038 | "Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch" | A1, A2, AA, AB |
| Rajčany | 13041 | "Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch" | A1, A2, AA, AB, AC |
| AGROBA s.r.o. | 12768 | A G R O B A s.r.o. | AA |
| AGROBA s.r.o. Tekovský Hrádok | 299 | A G R O B A s.r.o. | AA |
| Farma Horenická Hôrka | 12476 | A G R O V I T A spol. s r.o. | A1, AA, AB, AC |
| Farma Lednica | 12477 | A G R O V I T A spol. s r.o. | A1, AA, AB, AC |
| A-K-T Natural, spol.s r.o. | 11483 | A-K-T Natural, spol. s r.o. | A1, A2, AA, AB, AC |
| ACHP Levice a.s. | 760 | ACHP Levice a.s. | AA, AC |
| ADOSFARM, s. r. o. | 12323 | ADOSFARM, s.r.o. | A1, AA, AB, AC |
| AG-FYTO, s.r.o. | 10765 | AG - FYTO, s.r.o. | A1, A2, AA, AB, AC |
| AG Poniky, s.r.o. | 10751 | AG Poniky, s.r.o. | A1, AA, AB, AC |
| AGISS s.r.o. | 129 | AGISS, s.r.o. | AA, AB, AC |
| AGISS, s.r.o. | 12981 | AGISS, s.r.o. | A1, AA, AB, AC |
| AGO spol. s r.o. | 11456 | AGO spol. s r.o. | A1, AA, AB, AC |
| Agra - Váh, s. r. o. | 10817 | AGRA - VÁH, s.r.o. | A1, AA, AB, AC |
| AGRARIA-GROUP, spol. s r.o. | 12724 | AGRARIA-SERVICE, spol. s r. o. | A1, AA, AC |
| AGRARIA-SERVICE, spol. s r.o. | 12724 | AGRARIA-SERVICE, spol. s r. o. | A1, AA, AC |
| AGRART s.r.o. | 13107 | AGRART s.r.o. | A1, AA, AB, AC |
| AGRAT, s.r.o. | 12978 | AGRAT s.r.o. | A1, AA, AB, AC |
| Farma Červenica | 14210 | AGRAW s. r. o. | A1, AA, AB, AC |
| Výrobňa kŕmnych zmesí | 12396 | AGREF PLUS, s.r.o. | A1, AA, AC |
| AGRICOLA CIVITAS, s.r.o. | 12848 | AGRICOLA CIVITAS, s.r.o. | A1, AA, AB, AC |
| AGRICORN s.r.o. | 13083 | AGRICORN s.r.o. | A1, AA, AC |
| Závod poľnohospodárskej výroby | 149 | AGRIFOP, a.s. Stakčín | AA, AB, AC |
| AGRIMPEX, družstvo | 12751 | AGRIMPEX, družstvo | A1, A2, AA, AB, AC |
| Veľký Majer | 12751 | AGRIMPEX, družstvo | A1, AA, AB, AC |
| Kravín | 12276 | AGRO | A1, AA, AB, AC |
| AGRO - BIO HUBICE špeciálna výroba, družstvo | 12294 | AGRO - BIO HUBICE špeciálna výroba, družstvo | A1, AA, AC |
| AGRO - BIO HUBICE, a.s. | 12293 | AGRO - BIO HUBICE, a.s. | A1, AA, AC |
| AGRO - BIO s.r.o., Závadka | 11241 | AGRO - BIO s.r.o., Závadka | A1, A2, AA, AB, AC |
| AGRO - BIO s.r.o., Závadka | 11241 | AGRO - BIO s.r.o., Závadka | A1, A2, AA, AB, AC |
| AGRO - DRUŽSTVO Trebatice | 11463 | AGRO - DRUŽSTVO Trebatice | A1, A2, AA, AB, AC |
| AGRO - FERMAT s. r. o. | 14265 | AGRO - FERMAT s. r. o. | AA |
| AGRO - GOMBÁR, s.r.o. | 114 | AGRO - GOMBÁR, s.r.o. | AA, AB, AC |
| AGRO - Golianovo | 14098 | AGRO - Golianovo s.r.o. | A1, AA |
Ďalších 1 789 prevádzok tu nie je zobrazených.
| Obec | Prevádzok |
|---|---|
| Rimavská Sobota | 10 |
| Lokca | 10 |
| Medzilaborce | 9 |
| Krupina | 9 |
| Komárno | 8 |
| Banská Bystrica | 8 |
| Zlatná na Ostrove | 8 |
| Hurbanovo | 8 |
| Liesek | 8 |
| Brezno | 8 |
| Veľké Raškovce | 8 |
| Gyňov | 7 |
| Dolná Strehová | 7 |
| Tekovský Hrádok | 6 |
| Tekovské Lužany | 6 |
| Kolárovo | 6 |
| Žilina | 6 |
| Rapovce | 6 |
| Hniezdne | 6 |
| Revúca | 6 |
| Rejdová | 6 |
| Tisovec | 6 |
| Polomka | 6 |
| Martovce | 6 |
| Šamorín | 6 |
| Veľké Ripňany | 6 |
| Kokava nad Rimavicou | 6 |
| Topoľčianky | 6 |
| Lovčica-Trubín | 6 |
| Ohrady | 6 |
| Typ | Prevádzok |
|---|---|
| Prvovýroba | 1 828 |
| Veľkoobchod | 1 |
Ďalšie činnosti
- K 1 764
- A1,A2,AA,AB,AC 1 737
- A1,A2,AA,AB,AC 1 672
- KI 572
- C1S,E,I 273
- C4S,C4V,I,J 88
- B2S,B3S,C1S,C4S,J 30
- C4S,G,J 424