Činnosť B4V — výroba kŕmnych zmesí
43 prevádzok má v registri kód B4V — výroba kŕmnych zmesí. Ide o Schválenie.
43aktívnych prevádzok
38prevádzkovateľov
16druhov činnosti
37so schvaľovacím číslom
Schválenie — schválenie podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 183/2005 — vyžaduje sa pri rizikovejších činnostiach.
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| Nákupno-obchodné stredisko Rybany | α SK 200656 | ACHP Levice a.s. | B4V, G, I, J |
| AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | α SK 200589 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | B2S, B3S, B4V, C1S, C1V, C4S |
| VKZ ŠAĽA | α SK 100164 | AGRORAMA, s.r.o. | B4V, C1V, E, G, H, I |
| BOSKOP Poľnonákup Trenčín, a.s. (SK 100209) | SK 100209 | BOSKOP Poľnonákup Trenčín, a.s. | B4V, C1S, C1V, G, I, J |
| VKZ "Bábolna" | α SK 100238 | Dan - Slovakia Agrar, a.s. | B4V, C1V, G, I, J |
| De Heus s.r.o. | α SK 600006 | De Heus s.r.o. | B2S, B3S, B4V, B5S, C1S, C1ZS |
| Miešareň kŕmnych zmesí | α SK 100237 | FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. | B4V, C1V, D, H, I, J |
| GEMERNÁKUP, a.s. | α SK 100191 | GEMERNÁKUP, a.s. | B4V, C1V, H, I, J |
| Stredisko Hniezdne | SK 400765 | Gurman, s.r.o. | B4V, C1S, C1V |
| HITMIX agrárne družstvo | α SK 100205 | HITMIX - agrárne družstvo | B4V, C1S, C4S, I, J |
| BIOFER združenie | α SK 200621 | Ing. Dagmar Vraníková - BIOFER združenie | B4V, C1V, C4S, C4V, G, H |
| BIOFER združenie | α SK 100235 | Ing.František Vraník - BIOFER združenie | B4V, C1V, C4S, C4V, G, H |
| Výroba | α SK 200653 | International Probiotic Company s.r.o. | B4V, I, J |
| KRASS, spol. s r.o. | α SK 200585 | KRASS, spol. s r.o. | B3S, B3V, B4V, C1S, C4S, G |
| Krmiva ŠM s. r. o. | SK800005 | Krmiva ŠM s. r. o. | B4V |
| Krmivá JORULA, s.r.o. | α SK 100187 | Krmivá - JORULA, s.r.o. | B4V, I, J |
| Výrobňa Vráble | α SK 100453 | Liaharenský podnik Nitra, a.s. | B2S, B3S, B4V, B5S, C1S, C1V |
| MEVIT, s.r.o. | α SK 100216 | MEVIT, s.r.o. | B4V, C1V, I, J |
| ORAVSKÉ VÝROBNÉ DRUŽSTVO | α SK 100272 | ORAVSKÉ VÝROBNÉ DRUŽSTVO | B4V, C1S, C4S, G, I, J |
| P.G.TRADE, spol. s r.o. | α SK 100172 | P.G.TRADE, spol. s r.o. | B2S, B3V, B4V, C1S, C1V, H |
| P.G.TRADE, spol. s r.o. [α SK 100172] | α SK 100172 | P.G.TRADE, spol. s r.o. | B2S, B3V, B4V, C1S, C1V, H |
| P.G.TRADE, spol. s r.o. [α SK 100172] | α SK 100172 | P.G.TRADE, spol. s r.o. | B2S, B3V, B4V, C1S, C1V, H |
| VKZ II. Dvory nad Žitavou | α SK 100509 | P.G.TRADE, spol. s r.o. | B4V, I, J |
| POĽNONÁKUP LIPTOV a.s. | α SK 100220 | POĽNONÁKUP LIPTOV a.s. | B4V, G, I, J |
| PIGAGRO, s.r.o. Výrobňa KKZ | α SK 100276 | Pigagro s.r.o. | B4V, C1V, I, J |
| VKZ ČATAJ | α SK 100294 | Poľnohospodárske družstvo ČATAJ | B4V, G, H, I, J |
| VKZ Hôrka | α SK 100169 | Poľnohospodársko - podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce | B4V, C1V, I, J |
| Poľnonákup HORNONITRAN, a.s. | α SK 100208 | Poľnonákup HORNONITRAN, a.s. | B4V, H, I, J |
| Poľnonákup TURIEC, a.s. | α SK 100190 | Poľnonákup TURIEC, a.s. | B4V, C1S, I, J |
| Poľnonákup TURIEC, a.s. | α SK 100190 | Poľnonákup TURIEC, a.s. | B4V, C1S, I, J |
| Poľnonákup ŠARIŠ, a.s. | α SK 100598 | Poľnonákup ŠARIŠ, a.s. | B4V, C1S, C1V, G, H, I |
| Product feed a.s. | α SK 200651 | Product feed a.s. | B4V, G, I, J |
| RABBITEX, s.r.o. | α SK 100265 | RABBITEX, s.r.o. | B4V, I, J |
| VKZ Nové Hony | α SK 200647 | Rimgal, spol. s r.o. | B4V, I, J |
| SLOVETRA, a.s. | α SK 200649 | SLOVETRA, a.s. | B4V, C1V, G, H, I, J |
| SPOHYPO Rimavská Sobota, a.s. | α SK 100582 | SPOHYPO Rimavská Sobota, a.s. | B4V, C1V, C4V, G, I, J |
| Spišské kŕmne zmesi, s.r.o. | α SK 100576 | Spišské kŕmne zmesi, s.r.o. | B4V, C1V, E, G, I, J |
| TEKRO Nitra, s.r.o. | α SK 100549 | TEKRO Nitra, s.r.o. | B2S, B3V, B4V, B5S, C1S, C1V |
| VKZ Vráble | α SK 100057 | TEKRO Nitra, s.r.o. | B4V, I, J |
| Tomáš, spol. s r.o. | α SK 100193 | Tomáš, spol. s r.o. | B4V, I, J |
Ďalších 3 prevádzok tu nie je zobrazených.
| Obec | Prevádzok |
|---|---|
| Dvory nad Žitavou | 6 |
| Rimavská Sobota | 2 |
| Veľký Šariš | 2 |
| Vráble | 2 |
| Martin | 2 |
| Rybany | 1 |
| Trnava | 1 |
| Šaľa | 1 |
| Trenčín | 1 |
| Veľký Meder | 1 |
| Kendice | 1 |
| Gabčíkovo | 1 |
| Hniezdne | 1 |
| Salka | 1 |
| Košice | 1 |
| Drnava | 1 |
| Šarišské Michaľany | 1 |
| Šamorín | 1 |
| Tvrdošín | 1 |
| Liptovský Mikuláš | 1 |
| Ipeľský Sokolec | 1 |
| Čataj | 1 |
| Jacovce | 1 |
| Prievidza | 1 |
| Prešov | 1 |
| Horovce | 1 |
| Dolná Seč | 1 |
| Veľké Dravce | 1 |
| Nové Mesto nad Váhom | 1 |
| Spišské Vlachy | 1 |
Ďalšie činnosti
- B2S,B3S,C1S,C4S,J 34
- C1S,C1V,C1ZS,J 32
- B2S,B3S,C1S,C4S,J 30
- C1V,C1ZV,I,J 20
- C2S,C3S 8
- A1,A2,AA,AB,AC 1 672
- C1S,E,I 169
- A1,A2,A3,AA,AB,AC 17