Krmivárske podniky v obci Dubnica nad Váhom
V obci Dubnica nad Váhom je 9 prevádzok zapísaných v registri.
9aktívnych prevádzok
9prevádzkovateľov
7druhov činnosti
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| BILLA s.r.o. | 360/72 | BILLA s.r.o. | K |
| PLANEO Elektro Dubnica nad Váhom | 1058/10 | FAST PLUS, a.s. | KI |
| PD Dubnica nad Váhom | 12456 | Jana Gavendová - FARMA AMALTHEA | A1, AB |
| PD Dubnica nad Váhom | 12455 | Jozef Gavenda | A1, AB |
| KRMIVO, s.r.o. | SK 300244 | KRMIVO, s. r. o. | C4S |
| Kaufland Slovenská republika v.o.s Filiálka 3920 | 125/5 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/34 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom | 12454 | Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom | A1, AA, AC |
| Hypermarket Dubnica | 333/18 | TESCO STORES SR, a.s. | KI |
Činnosti podľa registra
Kkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 3A1kľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 3KIkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 2ABkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 2C4SRegistrácia sprostredkovanie kŕmnych zmesí — 1AAkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 1ACkľúč ÚKSÚP tento kód neuvádza — 1
⚠️ Kľúč, ktorý ÚKSÚP zverejňuje, opisuje 17 kódov; register ich používa 35. Kódy bez kľúča uvádzame tak, ako sú — nedopĺňame im význam.
| Typ | Prevádzok |
|---|---|
| Kamenný obchod | 3 |
| Prvovýroba | 3 |
| Internetový obchod | 2 |
| Veľkoobchod | 1 |
2 prevádzok bolo z registra vyčiarknutých (Dubnica nad Váhom). Vyčiarknutie podľa § 4 krmivárskeho zákona najčastejšie znamená ukončenie činnosti, nie sankciu. Mená neuvádzame — pri veľkej časti ide o fyzické osoby.
- Kamenný obchod — 2