Krmivárske podniky — PSČ 01001
47 prevádzok s PSČ 01001 (Mojš, Žilina).
47aktívnych prevádzok
24prevádzkovateľov
17druhov činnosti
1so schvaľovacím číslom
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| AGROPOINT, s.r.o. | 10801 | AGROPOINT, s.r.o | A1, A2, AA, AB, AC |
| AGROPOINT, s.r.o. | 978 | AGROPOINT, s.r.o | K |
| Agrona, spol. s r.o. | 1010 | Agrona, spol. s r.o. | KI |
| Agrona, spol. s r.o. | 1011 | Agrona, spol. s r.o. | K |
| Agrona, spol. s r.o. | 1012 | Agrona, spol. s r.o. | K |
| Agrona, spol. s r.o. | SK800047 | Agrona, spol. s r.o. | C1S, C4S |
| BILLA s.r.o. | 360/105 | BILLA s.r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/80 | BILLA s.r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/98 | BILLA s.r.o. | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/100 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/101 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/20 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/49 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/6 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/74 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/78 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/82 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/83 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/94 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/99 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| Chovateľské potreby POLLITO, s.r.o. | 1144 | Chovateľské potreby POLLITO, s.r.o. | KI |
| Doodles - Slovakia s. r. o. | 1143 | Doodles - Slovakia s. r. o. | KI |
| GRANU s.r.o. | SK 400928 | GRANU s.r.o. | C1S, C1ZS, C4S, G, J |
| GRANU s.r.o. | 892 | GRANU s.r.o. | KI |
| Group Integra, s.r.o. | SK 400399 | Group Integra, s.r.o. | C1S, C2S |
| Včelárium | 1189 | IZOLÁCIE ARAX ŽILINA, s.r.o. | KI |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | — | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/68 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/86 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| Kinekus, s.r.o. | 1080/1 | Kinekus, s.r.o. | K |
| M.P.Trade, spol. s r.o. | α SK 400604 | M.P.Trade, spol. s r. o. | B2S, B3S, C1S, C4S, D |
| OZY s.r.o. | 1099 | OZY s.r.o. | KI |
| BARF DOG Žilina | 855 | OZZY’s FOOD, s. r. o. | KI |
| Odbytové družstvo sever, družstvo | SK 400681 | Odbytové družstvo sever, družstvo | C1S, C4S |
| PHARM faktor s.r.o. | SK 400993 | PHARM faktor s.r.o. | C4S, J |
| SUPER ZOO | 188/52 | PLAČEK PREMIUM, s. r. o. | K |
| SUPER ZOO ŽILINA RETAIL | 188/42 | PLAČEK PREMIUM, s. r. o. | K |
| SUPER ZOO Žilina | 188/43 | PLAČEK PREMIUM, s. r. o. | K |
| PRODUCT EXPORT s.r.o. | SK 400982 | PRODUCT EXPORT s. r. o. | C1S, C1V, C1ZS |
| TAURIS, a.s. | 490/52 | TAURIS, a.s. | K |
Ďalších 7 prevádzok tu nie je zobrazených.
| Obec | Prevádzok |
|---|---|
| Žilina | 46 |
| Mojš | 1 |
| Typ | Prevádzok |
|---|---|
| Kamenný obchod | 28 |
| Internetový obchod | 10 |
| Veľkoobchod | 7 |
| Prvovýroba | 2 |
12 prevádzok bolo z registra vyčiarknutých (PSČ 01001). Vyčiarknutie podľa § 4 krmivárskeho zákona najčastejšie znamená ukončenie činnosti, nie sankciu. Mená neuvádzame — pri veľkej časti ide o fyzické osoby.
- Kamenný obchod — 10
- Internetový obchod — 2