Krmivárske podniky — PSČ 04501
16 prevádzok s PSČ 04501 (Mokrance, Moldava nad Bodvou).
16aktívnych prevádzok
13prevádzkovateľov
8druhov činnosti
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| FARMMIX | 643 | AGRO LYN s.r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/140 | BILLA s.r.o. | K |
| K - TECHNOLOGY s.r.o. | SK 700091 | K - TECHNOLOGY s.r.o. | G |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | MO/6/002 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/91 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| MILK-AGRO, spol. s r.o. | 500/168 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | K |
| MILK-AGRO, spol. s r.o. | 500/32 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | K |
| MILK-AGRO, spol. s r.o. | 500/95 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | K |
| PLAČEK PREMIUM s.r.o. | 188/74 | PLAČEK PREMIUM, s. r. o. | KI |
| Poľnohosp. výrobno-obchodné družstvo Mokrance | 11267 | Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Mokrance | A1, A2, AA, AB, AC |
| René Németh | 12048 | SHR René Németh | A1, AA, AB, AC |
| FARMSHOP | 504 | SZELES R, s.r.o. | K |
| TAURIS, a.s. | 490/11 | TAURIS, a.s. | K |
| TAURIS, a.s. | 490/12 | TAURIS, a.s. | K |
| TEDi Betriebes s.r.o. | 209/45 | TEDi Betriebs s. r. o. | K |
| Supermarket Moldava | 333/118 | TESCO STORES SR, a.s. | KI |
| Obec | Prevádzok |
|---|---|
| Moldava nad Bodvou | 13 |
| Mokrance | 3 |
| Typ | Prevádzok |
|---|---|
| Kamenný obchod | 11 |
| Internetový obchod | 2 |
| Prvovýroba | 2 |
| Veľkoobchod | 1 |
1 prevádzok bolo z registra vyčiarknutých (PSČ 04501). Vyčiarknutie podľa § 4 krmivárskeho zákona najčastejšie znamená ukončenie činnosti, nie sankciu. Mená neuvádzame — pri veľkej časti ide o fyzické osoby.
- Prvovýroba — 1