Činnosť B2S — sprostredkovanie kŕmnych doplnkových látok
30 prevádzok má v registri kód B2S — sprostredkovanie kŕmnych doplnkových látok. Ide o Schválenie.
30aktívnych prevádzok
26prevádzkovateľov
21druhov činnosti
28so schvaľovacím číslom
Schválenie — schválenie podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 183/2005 — vyžaduje sa pri rizikovejších činnostiach.
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| ADDICOO SK s. r. o. | α SK 200224 | ADDICOO SK s. r. o. | B2S, B3S, C1S, C4S, J |
| AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | α SK 200589 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | B2S, B3S, B4V, C1S, C1V, C4S |
| Alltechnology C.Z. s.r.o. - organizačná zložka | α SK 200279 | Alltechnology C.Z. s.r.o. - organizačná zložka | B2S, B3S, C1S, C3S, C4S |
| BASF Slovensko spol. s r.o. | α SK 200652 | BASF Slovensko spol. s r.o. | B2S, B3S, C1S, C4S |
| BIOFERM SK, s.r.o. | α SK 200062 | BIOFERM SK, s.r.o. | B2S, B3S, B5S, C1S, C4S, D |
| BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. | α SK 200283 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. | B2S, B3S, C1S, C1V, C1ZS, C4S |
| Ce&Ka s.r.o. | α SK 400059 | Ce&Ka s.r.o. | B2S, B3S, C1S, C4S |
| Ce&Ka s.r.o. | α SK 400059 | Ce&Ka s.r.o. | B2S, B3S, C1S, C4S |
| Ce&Ka s.r.o. | α SK 400059 | Ce&Ka s.r.o. | B2S, B3S, C1S, C4S |
| DONAUCHEM s.r.o. | α SK 200638 | DONAUCHEM s. r. o. | B2S, C1PS, C1PV, C1S, C1V, C2S |
| De Heus s.r.o. | α SK 600006 | De Heus s.r.o. | B2S, B3S, B4V, B5S, C1S, C1ZS |
| Výrobňa Vráble | α SK 100453 | Liaharenský podnik Nitra, a.s. | B2S, B3S, B4V, B5S, C1S, C1V |
| M-TOP, s.r.o. | α SK 200278 | M - TOP, s.r.o. | B2S, B3S, C1S, C4S |
| M.P.Trade, spol. s r.o. | α SK 400604 | M.P.Trade, spol. s r. o. | B2S, B3S, C1S, C4S, D |
| MIKROP Slovensko, s.r.o. | α SK 400305 | MIKROP Slovensko, s.r.o. | B2S, B3S, C1S, C1ZS, C4S, J |
| NOACK – SLOVAKIA, spol. s r.o. | α SK 200116 | NOACK - SLOVAKIA, spol. s r.o. | B2S, B3S, C1S, C4S |
| NTR Nutrition s.r.o. | α SK 200645 | NTR Nutrition s.r.o. | B2S, B3S, C1S, C4S |
| Obchodné družstvo ODVP | α SK 200622 | Obchodné družstvo ODVP | B2S, B3S, C1S, C4S |
| P.G.TRADE, spol. s r.o. | α SK 100172 | P.G.TRADE, spol. s r.o. | B2S, B3V, B4V, C1S, C1V, H |
| P.G.TRADE, spol. s r.o. [α SK 100172] | α SK 100172 | P.G.TRADE, spol. s r.o. | B2S, B3V, B4V, C1S, C1V, H |
| P.G.TRADE, spol. s r.o. [α SK 100172] | α SK 100172 | P.G.TRADE, spol. s r.o. | B2S, B3V, B4V, C1S, C1V, H |
| PARTNER vetagro spol. s r.o. | α SK 200202 | PARTNER - vetagro spol. s r.o. | B2S, B3S, C1S, C1ZS, C4S |
| Poľnohospodárske družstvo Horné Obdokovce | α SK 200650 | Poľnohospodárske družstvo Horné Obdokovce | B2S, C1S, C4S, J |
| Product feed a.s. | α SK 200587 | Product feed a.s. | B2S, C1S, C4S, J |
| ROKO feed s.r.o. | αSK800040 | ROKO feed s.r.o. | B2S, C1S, C4S |
| SIGI TRADE, s.r.o. | α SK 200644 | SIGI AGRO s.r.o. | B2S, B3S, C1S, C4S |
| SIGI TRADE s.r.o. | α SK 200602 | SIGI TRADE PLUS s.r.o. | B2S, C1S, C4S, D |
| SK FARM Partners s.r.o. | α SK 200604 | SK FARM Partners s. r. o. | B2S, B3S, C1S, C4S |
| TEKRO Nitra, s.r.o. | α SK 100549 | TEKRO Nitra, s.r.o. | B2S, B3V, B4V, B5S, C1S, C1V |
| VKZ Čaňa | α SK200648 | UBM Agro Slovakia, s.r.o. | B2S, B3S, C1S, C4S, G, J |
| Obec | Prevádzok |
|---|---|
| Dvory nad Žitavou | 6 |
| Topoľčany | 5 |
| Bratislava | 3 |
| Trnava | 2 |
| Nitra | 1 |
| Ivanka pri Dunaji | 1 |
| Pezinok | 1 |
| Senec | 1 |
| Kendice | 1 |
| Vráble | 1 |
| Práznovce | 1 |
| Žilina | 1 |
| Lučenec | 1 |
| Horné Obdokovce | 1 |
| Dunajská Streda | 1 |
| Levice | 1 |
| Piešťany | 1 |
| Čaňa | 1 |
Ďalšie činnosti
- C1S,E,I 28
- C1V,C1ZV,I,J 20
- A1,A2,A3,AA,AB,AC 17
- C2S,C3S 8
- K 1 764
- C4S,G,J 424
- B2S,B3S,B4V,C1S,C1V,C4S,D,I,J 66
- C4V,I,IP,J 8