Činnosť D — dovoz krmív
66 prevádzok má v registri kód D — dovoz krmív. Ide o Doplnková činnosť.
66aktívnych prevádzok
57prevádzkovateľov
22druhov činnosti
19so schvaľovacím číslom
Doplnková činnosť — činnosť pripojená k hlavnému predmetu podnikania.
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | α SK 200589 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | B2S, B3S, B4V, C1S, C1V, C4S |
| AGP Slovakia, s.r.o. | SK 400042 | AGP Slovakia, s.r.o. | C1S, C4S, D, J |
| AGROSEV, spol. s r.o. | SK 100324 | AGROSEV, spol. s r.o. | C1S, C4V, D, I, J |
| AgroContract mliečna farma, a.s. | α SK 500132 | AgroContract mliečna farma, a.s. | D, J |
| Miešiareň kŕmnych zmesí MKZ 10 | α SK 100377 | Agrorolstav s.r.o. | C4V, D, I, J |
| Miešiareň kŕmnych zmesí MKZ 10 | α SK 100377 | Agrorolstav s.r.o. | C4V, D, I, J |
| Miešiareň kŕmnych zmesí MKZ 10 | α SK 100377 | Agrorolstav s.r.o. | C4V, D, I, J |
| Altech MS, s.r.o. | SK800059 | Altech MS, s.r.o. | C4S, D, I, J |
| BIOFERM SK, s.r.o. | α SK 200062 | BIOFERM SK, s.r.o. | B2S, B3S, B5S, C1S, C4S, D |
| BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. | α SK 200283 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. | B2S, B3S, C1S, C1V, C1ZS, C4S |
| CARWASH11 s.r.o. | SK400920 | CARWASH11 s.r.o. | D, J |
| COBBYS PET SLOVENSKO s.r.o. | SK 500401 | COBBYS PET SLOVENSKO s.r.o. | D, G |
| CargoServis s. r. o. | SK 400918 | CargoServis s. r. o. | C1V, D |
| Cichlid Fuljers s.r.o. | SK 400634 | Cichlid Fuljers s.r.o. | C4S, D, J |
| DAHOMAN GROUP, s.r.o. | SK 400930 | DAHOMAN GROUP, s.r.o. | C1S, D |
| DONAUCHEM s.r.o. | α SK 200638 | DONAUCHEM s. r. o. | B2S, C1PS, C1PV, C1S, C1V, C2S |
| De Heus s.r.o. | α SK 600006 | De Heus s.r.o. | B2S, B3S, B4V, B5S, C1S, C1ZS |
| EUKA, s.r.o | SK800108 | EUKA s.r.o. | D |
| EUROTIM - OIL, s.r.o. | SK 400934 | EUROTIM - OIL, s.r.o. | D |
| EXCELLENT SK, s.r.o. | SK 400858 | EXCELLENT SK, s.r.o. | D |
| FIRST FOOD PRODUCTION s.r.o. | SK 400771 | FIRST FOOD PRODUCTION s.r.o. | C1S, C4S, D, E |
| Miešareň kŕmnych zmesí | α SK 100237 | FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. | B4V, C1V, D, H, I, J |
| GAMOTA JR s.r.o. | α SK 200641 | GAMOTA JR s.r.o. | B6, C1S, C1V, D, I, J |
| GHW EUROCHEMICALS s.r.o. | α SK 200613 | GHW EUROCHEMICALS s. r. o. | D |
| GHW EUROCHEMICALS s.r.o. | α SK 200613 | GHW EUROCHEMICALS s. r. o. | D |
| GILTRADE s .r. o. | SK800049 | GILTRADE s .r. o. | C4S, D, J |
| Grandeur Company s. r. o. | SK 400988 | Grandeur Company s. r. o. | D |
| Happy Pets s.r.o. | SK 300046 | Happy Pets s.r.o. | D, I, IP |
| IMPEX Trade, s.r.o. | SK 400385 | IMPEX Trade, s.r.o. | C1S, D |
| INTERAGROS, a.s. | SK 400129 | INTERAGROS, a. s. | C1S, D, J |
| EKOLOR sklad č.3 | SK 400946 | INVY trade, s.r.o. | C4S, D, E |
| EKOLOR sklad č.3 | — | INVY trade, s.r.o. | C4S, D, E |
| Ing. Roman Baraník | SK 400950 | Ing. Roman Baraník | D, J |
| JOVI & H+H s.r.o. | SK 100361 | K-IMPEX plus, s.r.o. | C1S, C1V, C1ZS, C4V, D, I |
| Píla | SK 400996 | KANEX, s.r.o. | D, J |
| Výrobňa Vráble | α SK 100453 | Liaharenský podnik Nitra, a.s. | B2S, B3S, B4V, B5S, C1S, C1V |
| M.P.Trade, spol. s r.o. | α SK 400604 | M.P.Trade, spol. s r. o. | B2S, B3S, C1S, C4S, D |
| MELLIFICA s.r.o. | SK 400897 | MELLIFICA s.r.o. | D, G, J |
| Marián Benko | SK 300013 | Marián Benko | C1S, C1ZS, C4S, D, G, J |
| Marián Benko | SK 300013 | Marián Benko | C1S, C1ZS, C4S, D, G, J |
Ďalších 26 prevádzok tu nie je zobrazených.
| Obec | Prevádzok |
|---|---|
| Bratislava | 5 |
| Trnava | 3 |
| Dubník | 3 |
| Bratislava-Dúbravka | 3 |
| Brezno | 3 |
| Komárno | 2 |
| Senec | 2 |
| Košice-Juh | 2 |
| Nitra | 2 |
| Žiar nad Hronom | 2 |
| Dvory nad Žitavou | 2 |
| Vígľaš | 1 |
| Jasová | 1 |
| Smolenice | 1 |
| Ivanka pri Dunaji | 1 |
| Pezinok | 1 |
| Bajč | 1 |
| Chorvátsky Grob | 1 |
| Petrovice | 1 |
| Turčianske Teplice | 1 |
| Kendice | 1 |
| Trstená | 1 |
| Svidník | 1 |
| Spišská Nová Ves | 1 |
| Gabčíkovo | 1 |
| Malé Straciny | 1 |
| Kráľová pri Senci | 1 |
| Bratislava-Ružinov | 1 |
| Handlová | 1 |
| Martin | 1 |
| Typ | Prevádzok |
|---|---|
| Veľkoobchod | 64 |
| Prvovýroba | 1 |
| — | 1 |