Prešov — Kamenný obchod
68 prevádzok typu „Kamenný obchod“ — Prešov.
68aktívnych prevádzok
17prevádzkovateľov
1druhov činnosti
1so schvaľovacím číslom
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| BILLA s.r.o. | 360/128 | BILLA s.r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/147 | BILLA s.r.o. | K |
| Golden grain, s.r.o. | 2621/2013 | Golden grain, s.r.o. | K |
| HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 356/4 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | K |
| KARMEN - Veľkoobchod potravín s.r.o. | 352/10 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | K |
| KARMEN - Veľkoobchod potravín s.r.o. | 352/11 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | K |
| KARMEN - Veľkoobchod potravín s.r.o. | 352/12 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | K |
| KARMEN - Veľkoobchod potravín s.r.o. | 352/13 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | K |
| KARMEN - Veľkoobchod potravín s.r.o. | 352/18 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | K |
| KARMEN - Veľkoobchod potravín s.r.o. | 352/20 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | K |
| KARMEN - Veľkoobchod potravín s.r.o. | 352/35 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | K |
| KARMEN - Veľkoobchod potravín s.r.o. | 352/38 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | K |
| KARMEN - Veľkoobchod potravín s.r.o. | 352/40 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | K |
| KARMEN - Veľkoobchod potravín s.r.o. | 352/41 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | K |
| KARMEN - Veľkoobchod potravín s.r.o. | 352/55 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | K |
| KARMEN - Veľkoobchod potravín s.r.o. | 352/56 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | K |
| KARMEN - Veľkoobchod potravín s.r.o. | 352/57 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | K |
| KARMEN - Veľkoobchod potravín s.r.o. | 352/61 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | K |
| KARMEN - Veľkoobchod potravín s.r.o. | 352/47 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | K |
| KARMEN - Veľkoobchod potravín s.r.o. K-064 | 352/39 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | K |
| KARMEN - Veľkoobchod potravín s.r.o. , K-06 | 352/1 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/3 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/34 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/35 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/36 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | K |
| Kaufland Slovenská republika v.o.s Filiálka 1430 | 125/71 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | K |
| Kaufland Slovenská republika v.o.s. Filiálka 1120 | 125/14 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | K |
| Kaufland Slovenská republika v.o.s. Filiálka 5320 | 125/42 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/76 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/3 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| Kinekus, s.r.o. | 1080/7 | Kinekus, s.r.o. | K |
| MILK-AGRO, spol. s r.o. | 500/206 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | K |
| MILK-AGRO, spol. s r.o. | 500/89 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | K |
| MILK-AGRO, spol. s r.o. | 500/1 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | K |
| MILK-AGRO, spol. s r.o. | 500/104 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | K |
| MILK-AGRO, spol. s r.o. | 500/11 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | K |
| MILK-AGRO, spol. s r.o. | 500/12 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | K |
| MILK-AGRO, spol. s r.o. | 500/121 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | K |
| MILK-AGRO, spol. s r.o. | 500/14 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | K |
| MILK-AGRO, spol. s r.o. | 500/17 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | K |
Ďalších 28 prevádzok tu nie je zobrazených.
Rovnaký typ inde
- Žilina 64
- Bratislava 52
- Košice 50
- Trenčín 39
- Martin 31
- Spišská Nová Ves 21
- Trnava 17
- Košice 12