Trenčín — Kamenný obchod
39 prevádzok typu „Kamenný obchod“ — Trenčín.
39aktívnych prevádzok
17prevádzkovateľov
1druhov činnosti
1so schvaľovacím číslom
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| AGROMIX - X, s.r.o. | 925 | AGROMIX - X, s.r.o. | K |
| AGROMIX-X s.r.o. | 2482/2013 | AGROMIX - X, s.r.o. | K |
| Záhradkárske a chovateľské potreby | 926 | AGROMIX - X, s.r.o. | K |
| Chovateľstvo | 972 | Alexandra Markušovská | K |
| BILLA s.r.o. | 360/29 | BILLA s.r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/53 | BILLA s.r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/60 | BILLA s.r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/154 | BILLA s.r.o. | K |
| BOSKOP Poľnonákup Trenčín, a.s. (MO/25/001) | MO/25/001 | BOSKOP Poľnonákup Trenčín, a.s. | — |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/103 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/104 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/105 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/106 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/109 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/110 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/111 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/116 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/117 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 483/130 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | K |
| Kaufland Slovenská republika v.o.s Filiálka Nitra | 125/76 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | K |
| Kaufland Slovenská republika v.o.s Filiálka Trenčín | 125/77 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | K |
| Kaufland Slovenská republika v.o.s. Filiálka 1420 | 125/16 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/29 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/48 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/81 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/48 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| Kinekus, s.r.o. | 1080/2 | Kinekus, s.r.o. | K |
| MILK-AGRO, spol. s r.o. | 500/150 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | K |
| MILK-AGRO, spol. s r.o. | 500/181 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | K |
| Mountfield SK, s.r.o. | 935/16 | Mountfield SK, s.r.o. | K |
| Mueller Drogérie Slovensko s. r. o. | 1141 | Mueller Drogérie Slovensko s. r. o. | K |
| SUPER ZOO STOP. SHOP | 188/36 | PLAČEK PREMIUM, s. r. o. | K |
| PurPur Slovenská republika, s.r.o. | 870/19 | PurPur Slovenská republika, s.r.o. | K |
| SAFI Pet Shop s.r.o. | MO/38/001 | SAFI Pet Shop s. r. o. | K |
| TAURIS, a.s. | 490/47 | TAURIS, a.s. | K |
| TAURIS, a.s. | 490/48 | TAURIS, a.s. | K |
| TEDi | 209/56 | TEDi Betriebs s. r. o. | K |
| TEDi Betriebs s.r.o. | 209/20 | TEDi Betriebs s. r. o. | K |
| Supermarket Trenčín Max | 333/166 | TESCO STORES SR, a.s. | K |
Rovnaký typ inde
- Bratislava 34
- Bardejov 31
- Martin 31
- Michalovce 24
- Spišská Nová Ves 21
- Levice 18
- Prešov 14
- Piešťany 11