Krmivárske podniky — PSČ 04001
94 prevádzok s PSČ 04001 (Košice, Košice-Juh, Košice-Sever, Košice-Staré Mesto).
94aktívnych prevádzok
39prevádzkovateľov
14druhov činnosti
1so schvaľovacím číslom
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| AGRI - WELL, s.r.o. | SK 400662 | AGRI - WELL, s.r.o. | C1S |
| TOMI HOBBY | 887 | AQUASEED, s.r.o. | KI |
| All4dogs chovateľské potreby | 384 | All4dogs s.r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/127 | BILLA s.r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/129 | BILLA s.r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/144 | BILLA s.r.o. | K |
| COOP Jednota | 911/58 | COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo | K |
| Potraviny Klas | 380/1 | DEKORT, spol. s r.o. | K |
| Potraviny Klas | 380/2 | DEKORT, spol. s r.o. | K |
| Potraviny Klas | 380/3 | DEKORT, spol. s r.o. | K |
| Potraviny Klas | 380/4 | DEKORT, spol. s r.o. | K |
| Potraviny Klas | 380/5 | DEKORT, spol. s r.o. | K |
| Potraviny Klas | 380/6 | DEKORT, spol. s r.o. | K |
| Eduard Brossmann HAVKOLAND | SK 400957 | Eduard Brossmann | C4S, J |
| Eduard Brossmann HAVKOLAND | 967 | Eduard Brossmann | KI |
| Fajne potraviny - BC CASSOVAR | 519 | Fajne s. r. o. | K |
| Fajne potraviny - OD Dargov | 518 | Fajne s. r. o. | K |
| HAVVI PET s. r. o. | 1146 | HAVVI PET s. r. o. | KI |
| HUMAC s.r.o. | 436 | HUMAC s.r.o. | KI |
| Helios Hounds s.r.o. | 1140 | Helios Hounds s. r. o. | KI |
| INCOS s.r.o., Košice | SK 400836 | INCOS s.r.o., Košice | C1S |
| AMAZONKA | 1149 | Ing. Martina Rindošová - AMAZONKA | K |
| Výroba | α SK 200653 | International Probiotic Company s.r.o. | B4V, I, J |
| Kaufland Slovenská republika v.o.s. Filiálka 2420 OC Galéria | 125/23 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | K |
| Kaufland Slovenská republika v.o.s.. Filiálka 1520 | 125/59 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/36 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | — | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/108 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| Kvety & med s.r.o. | 14166 | Kvety & med s.r.o. | A1, AA, AC |
| LABAŠ s.r.o. | SK 400772 | LABAŠ s.r.o. | C1S, C1V, C1ZS, C4S, J |
| OC Anička, Košice | 267/27 | LABAŠ s.r.o. | KI |
| OC BCK III | 267/32 | LABAŠ s.r.o. | KI |
| OC Merkúr | 267/25 | LABAŠ s.r.o. | KI |
| OC Mlynská | 267/7 | LABAŠ s.r.o. | KI |
| OC Mudroňova | 267/23 | LABAŠ s.r.o. | KI |
| OC Strojárenská Košice | 267/29 | LABAŠ s.r.o. | KI |
| LOVINIT SERVICE s.r.o. | SK 400922 | LOVINIT SERVICE s.r.o. | C1S |
| MILK-AGRO, spol. s r.o. | 500/106 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | K |
| MILK-AGRO, spol. s r.o. | 500/107 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | K |
| MILK-AGRO, spol. s r.o. | 500/114 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | K |
Ďalších 54 prevádzok tu nie je zobrazených.
| Obec | Prevádzok |
|---|---|
| Košice | 83 |
| Košice-Juh | 5 |
| Košice-Sever | 1 |
| Košice-Sídlisko Ťahanovce | 1 |
| Košice-Západ | 1 |
| Košice-Šaca | 1 |
| Košice-Staré Mesto | 1 |
| Košice-Ťahanovce | 1 |
| Typ | Prevádzok |
|---|---|
| Kamenný obchod | 67 |
| Internetový obchod | 17 |
| Veľkoobchod | 8 |
| Prvovýroba | 2 |
19 prevádzok bolo z registra vyčiarknutých (PSČ 04001). Vyčiarknutie podľa § 4 krmivárskeho zákona najčastejšie znamená ukončenie činnosti, nie sankciu. Mená neuvádzame — pri veľkej časti ide o fyzické osoby.
- Kamenný obchod — 11
- Internetový obchod — 6
- Veľkoobchod — 2