Krmivárske podniky — PSČ 91701
45 prevádzok s PSČ 91701 (Boleráz, Trenčín, Trnava, Zavar).
45aktívnych prevádzok
30prevádzkovateľov
21druhov činnosti
2so schvaľovacím číslom
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | α SK 200589 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | B2S, B3S, B4V, C1S, C1V, C4S |
| Agropodnik a.s. Trnava | SK 400693 | Agropodnik a. s. Trnava | C1S, H, J |
| Anja, spol. s r.o. stredisko Zavar-Prílohy | SK 400052 | Anja, spol. s r.o. | C1S, J |
| BILLA s.r.o. | 360/34 | BILLA s.r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/55 | BILLA s.r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/73 | BILLA s.r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/78 | BILLA s.r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/155 | BILLA s.r.o. | K |
| Barf Style s.r.o. | MO/21/001 | Barf Style s. r. o. | K |
| CARWASH11 s.r.o. | 844 | CARWASH11 s.r.o. | KI |
| CARWASH11 s.r.o. | SK400920 | CARWASH11 s.r.o. | D, J |
| PLANEO Elektro Trnava MAX | 1058/5 | FAST PLUS, a.s. | KI |
| PLANEO Elektro Trnava TMT | 1058/25 | FAST PLUS, a.s. | KI |
| Holkovič Services s.r.o. | SK 600018 | Holkovič Services s.r.o. | J |
| INTERAGROS, a.s. | SK 400129 | INTERAGROS, a. s. | C1S, D, J |
| Alijamo´s Animals | 1077 | Ing. Monika Sklenár Kozánková - Alijamo´s Animals | KI |
| Ing. Monika Sklenár Kozánková - Alijamo´s Animals | SK 100414 | Ing. Monika Sklenár Kozánková - Alijamo´s Animals | C4V, G, I, J |
| Kaufland Slovenská republika v.o.s Filiálka 8620 | 125/70 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | K |
| Kaufland Slovenská republika v.o.s Filiálka Trnava | 125/78 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | K |
| Kaufland Slovenská republika v.o.s. Filiálka 1420 | 125/16 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/59 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/67 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| Lycos Malt s.r.o. | SK 110066 | Lycos Malt s.r.o. | C1PV, C1V, J |
| MIKROP Slovensko, s.r.o. | α SK 400305 | MIKROP Slovensko, s.r.o. | B2S, B3S, C1S, C1ZS, C4S, J |
| Mars SR, kom. spol. | SK 300010 | Mars SR, kom. spol. | C4S |
| Mountfield SK, s.r.o. | 935/17 | Mountfield SK, s.r.o. | K |
| NATURES s.r.o. | SK 400978 | NATURES s.r.o. | C4S, J |
| Nutriboost - feed s.r.o. | SK100378 | Nutriboost - feed s.r.o. | C4V, I, J |
| Nutriboost - feed s.r.o. | 801 | Nutriboost - feed s.r.o. | K |
| SK0013 - Trnava | 1220/12 | OBI Slovakia s.r.o. | KI |
| Mlyn Trnava | SK 400077 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | C1PV, C1V, I, J |
| PLAČEK PREMIUM s.r.o. | 188/73 | PLAČEK PREMIUM, s. r. o. | KI |
| SUPER ZOO TRNAVA | 188/37 | PLAČEK PREMIUM, s. r. o. | K |
| SUPER ZOO TRNAVA CITY PARK | 188/38 | PLAČEK PREMIUM, s. r. o. | K |
| Rybárske potreby RYBA | 876 | PNEUMATO s.r.o. | KI |
| Poľnohospodárske družstvo Trnava | 11066 | Poľnohospodárske družstvo Trnava | A1, A2, AA, AB, AC |
| Predajňa hydiny -Kura kráľovské | 870/19 | PurPur Slovenská republika, s.r.o. | K |
| Kinekus Trnava | 1167 | RMdoor s.r.o. | K |
| Sladovňa SESSLER, a.s. | SK800008 | Sladovňa SESSLER, a.s. | C1V |
| TEDi | 209/81 | TEDi Betriebs s. r. o. | K |
Ďalších 5 prevádzok tu nie je zobrazených.
| Typ | Prevádzok |
|---|---|
| Kamenný obchod | 19 |
| Veľkoobchod | 15 |
| Internetový obchod | 10 |
| Prvovýroba | 1 |
21 prevádzok bolo z registra vyčiarknutých (PSČ 91701). Vyčiarknutie podľa § 4 krmivárskeho zákona najčastejšie znamená ukončenie činnosti, nie sankciu. Mená neuvádzame — pri veľkej časti ide o fyzické osoby.
- Kamenný obchod — 18
- Veľkoobchod — 2
- Internetový obchod — 1