Krmivárske podniky — PSČ 08001
92 prevádzok s PSČ 08001 (Malý Šariš, Prešov).
92aktívnych prevádzok
37prevádzkovateľov
15druhov činnosti
5so schvaľovacím číslom
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| Agro - Lent s.r.o. | 12286 | AGRO-LENT s.r.o. | A1, AA, AB, AC |
| Veĺký Šariš | 455 | AGRO-LENT s.r.o. | AA, AB, AC |
| AGROPRIBULA s. r. o. | 14258 | AGROPRIBULA s. r. o. | AA |
| BILLA s.r.o. | 360/128 | BILLA s.r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/147 | BILLA s.r.o. | K |
| CWL s.r.o. | SK 400862 | CWL s.r.o. | C1S |
| EKVIA s.r.o. | SK 400810 | EKVIA s.r.o. | C4S, J |
| PLANEO Elektro Prešov Eperia | 1058/40 | FAST PLUS, a.s. | KI |
| PLANEO Elektro Prešov Solivaria | 1058/7 | FAST PLUS, a.s. | KI |
| Golden grain, s.r.o. | SK 100311 | Golden grain, s.r.o. | C4V, I, J |
| Golden grain, s.r.o. | 2621/2013 | Golden grain, s.r.o. | K |
| HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 356/4 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | K |
| Maloobchodná predajňa chovateľských potrieb a drobných domácich zvierat (Eperia Shoping mall) | 335/7 | Happy Pets s.r.o. | KI |
| KARMEN - Veľkoobchod potravín s.r.o. | 352/18 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | K |
| KARMEN - Veľkoobchod potravín s.r.o. | 352/20 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | K |
| KARMEN - Veľkoobchod potravín s.r.o. | 352/35 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | K |
| KARMEN - Veľkoobchod potravín s.r.o. | 352/38 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | K |
| KARMEN - Veľkoobchod potravín s.r.o. | 352/40 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | K |
| KARMEN - Veľkoobchod potravín s.r.o. | 352/41 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | K |
| KARMEN - Veľkoobchod potravín s.r.o. | 352/55 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | K |
| KARMEN - Veľkoobchod potravín s.r.o. | 352/56 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | K |
| KARMEN - Veľkoobchod potravín s.r.o. | 352/57 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | K |
| KARMEN - Veľkoobchod potravín s.r.o. | 352/61 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | K |
| KARMEN - Veľkoobchod potravín s.r.o. | 352/47 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | K |
| KARMEN - Veľkoobchod potravín s.r.o. , K-06 | 352/1 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/1 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | KI |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/3 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/34 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/35 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | K |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/36 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | K |
| KOMODEX s.r.o. | SK 400861 | KOMODEX s.r.o. | C1S |
| Kaufland Slovenská republika v.o.s. Filiálka 1120 | 125/14 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | K |
| Kaufland Slovenská republika v.o.s. Filiálka 5320 | 125/42 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/76 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/3 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| Kinekus, s.r.o. | 1080/7 | Kinekus, s.r.o. | K |
| OC Eperia Prešov | 267/6 | LABAŠ s.r.o. | KI |
| OC Prešov | 267/19 | LABAŠ s.r.o. | KI |
| OC Solivaria Prešov | 267/28 | LABAŠ s.r.o. | KI |
| LATARE s.r.o. | SK 400947 | LATARE s.r.o. | C1S |
Ďalších 52 prevádzok tu nie je zobrazených.
| Obec | Prevádzok |
|---|---|
| Prešov | 90 |
| Malý Šariš | 2 |
| Typ | Prevádzok |
|---|---|
| Kamenný obchod | 58 |
| Internetový obchod | 19 |
| Veľkoobchod | 10 |
| Prvovýroba | 5 |
16 prevádzok bolo z registra vyčiarknutých (PSČ 08001). Vyčiarknutie podľa § 4 krmivárskeho zákona najčastejšie znamená ukončenie činnosti, nie sankciu. Mená neuvádzame — pri veľkej časti ide o fyzické osoby.
- Kamenný obchod — 14
- Internetový obchod — 2