Krmivárske podniky — PSČ 08501
36 prevádzok s PSČ 08501 (Bardejov, Richvald, Topoľčany).
36aktívnych prevádzok
22prevádzkovateľov
13druhov činnosti
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| BILLA s.r.o. | 360/132 | BILLA s.r.o. | K |
| Predaj krmív | 1207 | Cyril Foriš | K |
| PLANEO Elektro Bardejov | 1058/36 | FAST PLUS, a.s. | KI |
| JOMA Transport s. r. o. | SK 400953 | JOMA Transport s. r. o. | C1S, G |
| KOMFOS Prešov, s.r.o. | 1060/16 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | K |
| Kaufland Slovenská republika v.o.s. Filiálka 3620 | 125/30 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | K |
| Kaufland Slovenská republika v.o.s. Filiálka 4520 | 125/37 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/1 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | — | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | — |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | — | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | — |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | — | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | — |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | — | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | — |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | — | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | — |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/1 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | — |
| LJ EKO s.r.o., Farma 180874 | 14059 | LJ EKO s. r. o. | A1, AA, AB, AC |
| LYVI s.r.o. | SK 400973 | LYVI s.r.o. | C1S, J |
| MARKO a MARKO s.r.o. | 859 | MARKO a MARKO s.r.o. | KI |
| MILK-AGRO, spol. s r.o. | 500/116 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | K |
| MILK-AGRO, spol. s r.o. | 500/46 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | K |
| Marián Stupinský SHR | 13054 | Marián Stupinský | A1, AA, AB, AC |
| Basová Mária - MARIKA | SK 400370 | Mária Basová - MARIKA | C1S, C4S, J |
| OSIVEX ZÁHRADKÁR, s.r.o. | 983 | OSIVEX ZÁHRADKÁR, s.r.o. | K |
| SUPER ZOO Bardejov | 188/2 | PLAČEK PREMIUM, s. r. o. | K |
| Farma Richvald | 11350 | Poľnohospodárske podielnické družstvo Bardejov | A1, AA, AB, AC |
| SORTE, s.r.o. | SK 400870 | SORTE, s.r.o. | C1S, C4S, G, J |
| SORTE, s.r.o. | SK 400870 | SORTE, s.r.o. | D, E, G, I, J |
| SPEEDY COMPANY s. r. o. | 866 | SPEEDY COMPANY s. r. o. | K |
| Sídlo | SK800107 | Seltia s. r. o. | C1S |
| TAURIS, a.s. | 490/29 | TAURIS, a.s. | K |
| TAURIS, a.s. | 490/30 | TAURIS, a.s. | K |
| TAURIS, a.s. | 490/31 | TAURIS, a.s. | K |
| TAURIS, a.s. | 490/32 | TAURIS, a.s. | K |
| TAURIS, a.s. | 490/33 | TAURIS, a.s. | K |
| TEDi | 209/88 | TEDi Betriebs s. r. o. | K |
| TEDi Betriebs s.r.o. | 209/27 | TEDi Betriebs s. r. o. | K |
| Hypermarket Bardejov | 333/53 | TESCO STORES SR, a.s. | KI |
| Typ | Prevádzok |
|---|---|
| Kamenný obchod | 24 |
| Veľkoobchod | 6 |
| Internetový obchod | 3 |
| Prvovýroba | 3 |
17 prevádzok bolo z registra vyčiarknutých (PSČ 08501). Vyčiarknutie podľa § 4 krmivárskeho zákona najčastejšie znamená ukončenie činnosti, nie sankciu. Mená neuvádzame — pri veľkej časti ide o fyzické osoby.
- Kamenný obchod — 15
- Veľkoobchod — 1
- Internetový obchod — 1