Krmivárske podniky — PSČ 95501
40 prevádzok s PSČ 95501 (Jacovce, Práznovce, Topoľčany, Tovarníky).
40aktívnych prevádzok
24prevádzkovateľov
19druhov činnosti
6so schvaľovacím číslom
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| ADDICOO SK s. r. o. | α SK 200224 | ADDICOO SK s. r. o. | B2S, B3S, C1S, C4S, J |
| BILLA s.r.o. | 360/33 | BILLA s.r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/71 | BILLA s.r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/179 | BILLA s.r.o. | K |
| Výroba trvanlivých pekárenských výrobkov | SK 110021 | BONAVITA SERVIS spol. s r.o. | C1PV, C1V, I, J |
| Ce&Ka s.r.o. | α SK 400059 | Ce&Ka s.r.o. | B2S, B3S, C1S, C4S |
| Ce&Ka s.r.o. | α SK 400059 | Ce&Ka s.r.o. | B2S, B3S, C1S, C4S |
| Ce&Ka s.r.o. | α SK 400059 | Ce&Ka s.r.o. | B2S, B3S, C1S, C4S |
| PLANEO Elektro Topoľčany | 1058/26 | FAST PLUS, a.s. | KI |
| FOOD PET s. r. o. | SK800033 | FOOD PET s. r. o. | C1S, C1ZS, G, J |
| Gula Carp s.r.o. | SK 100338 | Gula Carp s.r.o. | C4V, G, J |
| Maloobchodná predajňa chovateľských potrieb a drobných domácich zvierat | 335/6 | Happy Pets s.r.o. | KI |
| Jozef Mongel - ARES - prevádzkareň | 14237 | Jozef Mongel - ARES | AB |
| Kaufland Slovenská republika v.o.s. Filiálka 3120 | 125/53 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/58 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/90 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| Kytnar s.r.o. | SK 400686 | Kytnar s.r.o. | C3S, C4S |
| M-TOP, s.r.o. | α SK 200278 | M - TOP, s.r.o. | B2S, B3S, C1S, C4S |
| MILK-AGRO, spol. s r.o. | 500/169 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | K |
| Marek Matejov ZOOCHOV | 722 | Marek Matejov ZOOCHOV | K |
| Marián Benko | SK 300013 | Marián Benko | C1S, C1ZS, C4S, D, G, J |
| Sklad Canagan | 869 | Marián Benko | K |
| Sklad Canagan | 869 | Marián Benko | — |
| Sklad Canagan | 869 | Marián Benko | — |
| Sklad Canagan | 869 | Marián Benko | — |
| Sklad Canagan | 869 | Marián Benko | — |
| Sklad Canagan | 869 | Marián Benko | K |
| Miroslav WEBER - MLÝN s.r.o. | 322 | Miroslav WEBER - MLÝN s.r.o. | KI |
| Miroslav Weber - Mlýn s.r.o. | SK800100 | Miroslav WEBER - MLÝN s.r.o. | C4S, D |
| Obchodné družstvo ODVP | α SK 200622 | Obchodné družstvo ODVP | B2S, B3S, C1S, C4S |
| PLAČEK PREMIUM s.r.o. | 188/93 | PLAČEK PREMIUM, s. r. o. | KI |
| Super Zoo | 188/66 | PLAČEK PREMIUM, s. r. o. | KI |
| POLAR-M, s.r.o. | SK 700056 | POLAR-M, s.r.o. | G |
| POLAR-M, s.r.o. | SK 700056 | POLAR-M, s.r.o. | G |
| Petvital s.r.o. | MO/31/001 | Petvital s. r. o. | KI |
| Hospodársky dvor Velušovce | 1012 | Poľnohospodársko - podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce | A1, AB, AC |
| Hospodársky dvor Veľké Bedzany | 12210 | Poľnohospodársko - podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce | A1, AA, AC |
| TEDi | 209/84 | TEDi Betriebs s. r. o. | K |
| TEDi Betriebs s.r.o. | 209/19 | TEDi Betriebs s. r. o. | K |
| TOPEC a.s. | SK 110007 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. | C1PV, C1V, G, I, J |
| Typ | Prevádzok |
|---|---|
| Kamenný obchod | 16 |
| Veľkoobchod | 15 |
| Internetový obchod | 6 |
| Prvovýroba | 3 |
33 prevádzok bolo z registra vyčiarknutých (PSČ 95501). Vyčiarknutie podľa § 4 krmivárskeho zákona najčastejšie znamená ukončenie činnosti, nie sankciu. Mená neuvádzame — pri veľkej časti ide o fyzické osoby.
- Kamenný obchod — 16
- Veľkoobchod — 11
- Internetový obchod — 5
- Prvovýroba — 1