Krmivárske podniky — PSČ 92901
39 prevádzok s PSČ 92901 (Boheľov, Dunajská Streda, Košice, Kútniky).
39aktívnych prevádzok
32prevádzkovateľov
17druhov činnosti
3so schvaľovacím číslom
| Prevádzka | Reg. číslo | Prevádzkovateľ | Činnosti |
|---|---|---|---|
| ATS DANUBIUS, spol. s r.o. | α SK 200417 | ATS DANUBIUS, spol. s r.o. | B3S, J |
| Agripex, s.r.o. | SK 400971 | Agripex, s.r.o. | C1S, E |
| Agropodnik a.s. Trnava | SK 400697 | Agropodnik a. s. Trnava | C1S, H, J |
| BILLA s.r.o. | 360/124 | BILLA s.r.o. | K |
| BILLA s.r.o. | 360/177 | BILLA s.r.o. | K |
| BOTH & BOTH, s.r.o. | 12957 | BOTH & BOTH, s.r.o. | A1, AA, AC |
| BTW Transport spol. s r.o. | SK 700154 | BTW Transport spol. s r.o. | G |
| Farma Kútniky | 14272 | Dan - Slovakia Agrar, a.s. | A1, AB |
| Duynie s.r.o. | SK 400466 | Duynie Feed Slovensko s. r. o. | C1S |
| PLANEO Elektro Dunajská Streda | 1058/43 | FAST PLUS, a.s. | KI |
| ISTRA-Malé Dvorníky spol. s r.o. | 11835 | ISTRA - Malé Dvorníky, spol. s r.o. | A1, AA, AB, AC |
| Kaufland Slovenská republika v.o.s. Filiálka 1620 | 125/17 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/10 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| KiK textil a Non-Food spol. s r.o. | 841/85 | KiK textil a Non-Food spol. s r. o. | K |
| LEVIagro s.r.o. | 12962 | LEVIagro s.r.o. | A1, AA, AC |
| METEOR - D.S., s.r.o. | 12846 | METEOR - D.S., s.r.o. | A1, AA, AC |
| MILK-AGRO, spol. s r.o. | 500/131 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | K |
| Akvaristika a chovateľské potreby Mofly | 813 | MOFLY s.r.o. | K |
| Akvaristika a chovateľské potreby Mofly | 814 | MOFLY s.r.o. | K |
| McCarter a.s. | SK 100373 | McCarter a.s. | C4V, I, J |
| Mountfield SK, s.r.o. | 935/4 | Mountfield SK, s.r.o. | K |
| SK0018 - Dunajská Streda | 1220/16 | OBI Slovakia s.r.o. | KI |
| Farma Kútniky | 14279 | PD Kútniky s. r. o. | A1, AA, AB, AC |
| Poľnohospodárske družstvo Kútniky | 11024 | PD Kútniky s. r. o. | A1, A2, AA, AB, AC |
| SUPER ZOO | 188/50 | PLAČEK PREMIUM, s. r. o. | K |
| Sklad Panakea | SK 600020 | Panakea d.o.o. | G, J |
| Partner in Pet Food SK s.r.o. | 858 | Partner in Pet Food SK s.r.o. | K |
| Product feed a.s. | α SK 200587 | Product feed a.s. | B2S, C1S, C4S, J |
| TAURIS, a.s. | 490/34 | TAURIS, a.s. | K |
| TEDi Betriebes s.r.o. | 209/46 | TEDi Betriebs s. r. o. | K |
| TEDi Betriebs s.r.o. | 209/3 | TEDi Betriebs s. r. o. | K |
| Expres DS Železničná | 333/178 | TESCO STORES SR, a.s. | K |
| Hypermarket Dunajská Streda | 333/41 | TESCO STORES SR, a.s. | KI |
| Mátis Tibor | SK 300096 | Tibor Mátis | C4S, J |
| Petdays veterinárna ambulancia a predajňa | MO/8/002 | Vetmedica s.r.o. | KI |
| Petdays vetrinárna ambulancia a predajňa | MO/8/001 | Vetmedica s.r.o. | K |
| Vojtech Kossár SHR | 12835 | Vojtech Kossár | A1, AA, AC |
| Ádám Kátona SHR | 13152 | Ádám Katona | A1, AA, AC |
| Arpád Both SHR | 12943 | Árpád Both | A1, AA, AC |
| Obec | Prevádzok |
|---|---|
| Dunajská Streda | 29 |
| Kútniky | 3 |
| Malé Dvorníky | 3 |
| Pataš | 1 |
| Veľké dvorníky | 1 |
| Košice | 1 |
| Boheľov | 1 |
| Typ | Prevádzok |
|---|---|
| Kamenný obchod | 16 |
| Prvovýroba | 10 |
| Veľkoobchod | 9 |
| Internetový obchod | 4 |
16 prevádzok bolo z registra vyčiarknutých (PSČ 92901). Vyčiarknutie podľa § 4 krmivárskeho zákona najčastejšie znamená ukončenie činnosti, nie sankciu. Mená neuvádzame — pri veľkej časti ide o fyzické osoby.
- Kamenný obchod — 9
- Veľkoobchod — 5
- Prvovýroba — 2